Universal High Income
INCOMESolanameteoraсоздан 2 мес назад
$0.001077-0.78%
Открыть на DEX Screener- Цена
- $0.001077
- 5 минут
- —
- 1 час
- —
- 24 часа
- -0.78%
- Ликвидность
- 796,63 $
- Объём 24ч
- 3,12 $
- Market cap
- 755,84 тыс. $
- FDV
- 755,84 тыс. $
Активность за 24 часа
Всего транзакций2
Покупок: 0 (0%)Продаж: 2 (100%)
Universal High Income на других DEX
Найдено 7 пулов для этого токена.
| DEX / Пара | Цена | 24ч | Ликвидность | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| pumpswapINCOME / SOL | $0.000294 | -3.06% | 64,83 тыс. $ | 11,74 тыс. $ |
| meteoraINCOME / SOL | $0.000294 | -2.22% | 452,39 $ | 22,21 $ |
| meteoraINCOME / ARBX | $0.000300 | -0.40% | 354,70 $ | 2,12 $ |
| orcaINCOME / SOL | $0.000294 | -2.51% | 86,58 $ | 1,85 $ |
| meteoraINCOME / USD2 | $0.000288 | +15.44% | 16,54 $ | 3,98 $ |
| orcaINCOME / QWACK | $0.000294 | -5.18% | 11,44 $ | 0,17 $ |
Что делать дальше
Перед сделкой проверьте контракт и читайте проектные ресурсы.