Рынок криптовалют в одном экране
Цена Bitcoin, Ethereum и 1000+ других активов. Капитализация, объёмы, тренды и биржи — обновляется каждые 3 минуты.
Рейтинг криптовалют
Цена, изменение за 24 часа и 7 дней, капитализация и торговый объём.
| # | Актив | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | Объем 24ч | 7д график |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 78 002,38 $ | +0.29% | +1.05% | 1,57 трлн $ | 17,18 млрд $ | |
| 2 | ETH | 2 449,69 $ | +0.38% | +1.06% | 295,63 млрд $ | 7,34 млрд $ | |
| 3 | USD | 1,00 $ | +0.00% | +0.03% | 183,43 млрд $ | 41,91 млрд $ | |
| 4 | BNB | 690,96 $ | -0.37% | -0.75% | 92,01 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| 5 | XRP | 1,39 $ | +0.32% | -5.85% | 87,17 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| 6 | USD | 1,00 $ | -0.01% | +0.01% | 74,06 млрд $ | 8,12 млрд $ | |
| 7 | SOL | 104,64 $ | +0.17% | +11.05% | 61,13 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| 8 | TRX | 0,34 $ | -0.40% | -1.79% | 32,10 млрд $ | 427,62 млн $ | |
| 9 | HYP | 83,00 $ | +2.32% | +5.17% | 20,90 млрд $ | 974,43 млн $ | |
| 10 | ZEC | 833,07 $ | +5.57% | +0.90% | 14,03 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| 11 | DOG | 0,08 $ | -0.23% | -8.49% | 13,22 млрд $ | 416,09 млн $ | |
| 12 | LEO | 9,64 $ | +2.25% | +2.60% | 8,87 млрд $ | 216,99 тыс. $ | |
| 13 | XMR | 463,47 $ | -1.14% | +11.99% | 8,71 млрд $ | 67,01 млн $ | |
| 14 | LIN | 11,39 $ | -0.63% | -2.89% | 8,52 млрд $ | 207,29 млн $ | |
| 15 | ADA | 0,20 $ | -1.15% | -11.95% | 7,35 млрд $ | 217,95 млн $ | |
| 16 | XLM | 0,18 $ | -0.10% | -9.78% | 6,19 млрд $ | 72,87 млн $ | |
| 17 | BCH | 245,40 $ | -0.87% | -12.81% | 4,93 млрд $ | 88,18 млн $ | |
| 18 | DAI | 1,00 $ | -0.01% | +0.01% | 4,60 млрд $ | 24,55 млн $ | |
| 19 | CC | 0,12 $ | +6.01% | -2.33% | 4,60 млрд $ | 14,06 млн $ | |
| 20 | USD | 1,00 $ | +0.01% | +0.01% | 4,13 млрд $ | 662,61 млн $ | |
| 21 | USD | 1,00 $ | +0.01% | +0.02% | 4,07 млрд $ | 26,44 млн $ | |
| 22 | LTC | 48,77 $ | -0.28% | -7.45% | 3,78 млрд $ | 177,41 млн $ | |
| 23 | GRA | 1,36 $ | -0.51% | -6.35% | 3,76 млрд $ | 49,84 млн $ | |
| 24 | USD | 1,00 $ | +0.00% | +0.00% | 3,33 млрд $ | 297,74 млн $ | |
| 25 | HBA | 0,08 $ | -0.84% | -3.20% | 3,30 млрд $ | 28,77 млн $ | |
| 26 | AVA | 7,29 $ | +0.20% | -3.95% | 3,15 млрд $ | 182,84 млн $ | |
| 27 | SUI | 0,74 $ | -0.82% | -11.11% | 3,02 млрд $ | 246,67 млн $ | |
| 28 | SHI | 0,0000051 $ | -1.36% | -7.91% | 3,01 млрд $ | 48,47 млн $ | |
| 29 | UNI | 4,61 $ | +4.03% | +7.53% | 2,87 млрд $ | 196,01 млн $ | |
| 30 | PYU | 1,00 $ | +0.01% | +0.01% | 2,80 млрд $ | 52,50 млн $ | |
| 31 | CRO | 0,06 $ | +0.62% | -2.66% | 2,79 млрд $ | 4,62 млн $ | |
| 32 | XAU | 4 457,44 $ | -0.33% | -2.69% | 2,73 млрд $ | 174,38 млн $ | |
| 33 | TAO | 236,57 $ | -0.39% | +5.12% | 2,67 млрд $ | 126,13 млн $ | |
| 34 | NEA | 1,84 $ | +1.22% | -4.02% | 2,40 млрд $ | 121,44 млн $ | |
| 35 | M | 1,05 $ | +6.02% | -7.71% | 2,37 млрд $ | 1,29 млн $ | |
| 36 | OKB | 112,76 $ | +3.06% | +0.77% | 2,37 млрд $ | 21,19 млн $ | |
| 37 | RLU | 1,00 $ | +0.03% | +0.03% | 2,34 млрд $ | 380,94 млн $ | |
| 38 | PAX | 4 462,40 $ | -0.20% | -2.75% | 1,92 млрд $ | 91,00 млн $ | |
| 39 | PUM | 0,004811 $ | +3.12% | +0.82% | 1,91 млрд $ | 166,87 млн $ | |
| 40 | AAV | 123,08 $ | +0.44% | -2.73% | 1,90 млрд $ | 183,76 млн $ | |
| 41 | AST | 0,69 $ | +1.52% | +4.82% | 1,88 млрд $ | 91,18 млн $ | |
| 42 | WLF | 0,06 $ | +0.41% | -4.12% | 1,83 млрд $ | 37,98 млн $ | |
| 43 | MNT | 0,52 $ | +1.58% | +7.10% | 1,71 млрд $ | 18,79 млн $ | |
| 44 | OND | 0,35 $ | -1.29% | -6.42% | 1,71 млрд $ | 62,59 млн $ | |
| 45 | SKY | 0,07 $ | +1.49% | +1.47% | 1,59 млрд $ | 8,15 млн $ | |
| 46 | ENA | 0,16 $ | -4.94% | +3.32% | 1,54 млрд $ | 510,28 млн $ | |
| 47 | USD | 1,00 $ | +0.10% | -0.01% | 1,52 млрд $ | 366,65 тыс. $ | |
| 48 | PEP | 0,00000363 $ | -1.63% | -11.11% | 1,50 млрд $ | 147,55 млн $ | |
| 49 | DOT | 0,84 $ | -1.50% | -10.44% | 1,43 млрд $ | 59,43 млн $ | |
| 50 | ICP | 2,50 $ | +6.05% | +4.30% | 1,39 млрд $ | 48,81 млн $ |
Популярные категории
Тематические группы активов для первичного анализа рынка.
Децентрализованные финансы
DeFi-протоколы, лендинг, DEX, доходные стратегии и инфраструктура открытых финансов.
Стейблкоины
Криптовалюты с привязкой к фиатным валютам и другим стабильным активам.
Layer 1
Базовые блокчейны, на которых строятся приложения, токены и инфраструктура Web3.
Layer 2
Сети масштабирования, rollup-решения и протоколы для ускорения блокчейнов.
Мемные монеты
Высокорисковые токены, где большую роль играют комьюнити, ликвидность и тренды.
Искусственный интеллект
Криптопроекты на стыке AI, вычислений, данных, агентов и децентрализованной инфраструктуры.
Криптовалютные биржи
Площадки с высоким trust score и ликвидностью.
Coinbase Exchange
A leading U.S.-based exchange known for regulatory compliance, fiat-to-crypto transactions and a user-friendly interface.
Binance
One of the world’s largest cryptocurrency exchanges by trading volume, with spot, futures and staking products.
Kraken
A San Francisco-based cryptocurrency exchange known for security, liquidity and regulatory compliance.
Bitstamp by Robinhood
A long-running cryptocurrency exchange focused on transparent fiat and crypto trading.
OKX
A global cryptocurrency exchange with spot, derivatives and Web3 products.
Новости крипторынка
Свежие материалы блога CryptoTopX.
Биткойн приближается к отметке $63,5 тыс. на фоне завершения недели, однако трейдер предупреждает о возможных негативных последствиях в понедельник.
Bitcoin достиг самых высоких уровней за почти две недели в выходные, подойдя к отметке в $63,5K. Однако эксперты предупреждают, что понедельник может оказаться
Дубай возглавляет список криптоцентров Азии, Тайвань принимает законы о криптовалютах: Азия в фокусе
В последние дни в азиатском крипто-пространстве произошло несколько значительных событий, которые могут оказать влияние на будущее индустрии. В частности, Дубай
Держатели мемкойнов, связанных с Трампом, понесли убытки более $3,8 миллиарда: отчет
Недавний анализ компании Nansen показал, что держатели мемкоина Дональда Трампа потеряли более 3.8 миллиарда долларов. В то время как менее полумиллиона кошельк