Рынок криптовалют в одном экране
Цена Bitcoin, Ethereum и 1000+ других активов. Капитализация, объёмы, тренды и биржи — обновляется каждые 3 минуты.
Рейтинг криптовалют
Цена, изменение за 24 часа и 7 дней, капитализация и торговый объём.
| # | Актив | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | Объем 24ч | 7д график |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 76 861,25 $ | -3.43% | -2.14% | 1,54 трлн $ | 31,14 млрд $ | |
| 2 | ETH | 2 413,58 $ | -3.87% | -0.21% | 294,54 млрд $ | 15,01 млрд $ | |
| 3 | USD | 1,00 $ | -0.01% | +0.01% | 183,39 млрд $ | 71,31 млрд $ | |
| 4 | BNB | 705,86 $ | -5.93% | -1.10% | 93,99 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| 5 | XRP | 1,36 $ | -5.56% | -2.08% | 85,18 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| 6 | USD | 1,00 $ | -0.00% | +0.01% | 74,31 млрд $ | 15,92 млрд $ | |
| 7 | SOL | 99,06 $ | -5.39% | -2.48% | 58,08 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| 8 | TRX | 0,34 $ | -0.09% | +3.27% | 32,15 млрд $ | 459,01 млн $ | |
| 9 | HYP | 80,75 $ | -6.96% | -2.41% | 20,34 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| 10 | ZEC | 1 191,21 $ | -5.88% | +40.70% | 20,09 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| 11 | DOG | 0,08 $ | -8.43% | +0.13% | 13,05 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| 12 | XMR | 499,37 $ | +0.40% | -2.39% | 9,39 млрд $ | 135,85 млн $ | |
| 13 | LIN | 11,62 $ | -4.81% | +1.80% | 8,69 млрд $ | 382,07 млн $ | |
| 14 | LEO | 9,18 $ | +0.00% | -1.95% | 8,45 млрд $ | 104,39 тыс. $ | |
| 15 | ADA | 0,21 $ | -5.51% | -0.17% | 7,66 млрд $ | 489,36 млн $ | |
| 16 | XLM | 0,18 $ | -6.70% | -1.27% | 6,15 млрд $ | 172,42 млн $ | |
| 17 | BCH | 238,29 $ | -8.15% | -4.84% | 4,79 млрд $ | 211,41 млн $ | |
| 18 | DAI | 1,00 $ | +0.01% | +0.01% | 4,59 млрд $ | 22,06 млн $ | |
| 19 | USD | 1,00 $ | +0.01% | +0.03% | 4,50 млрд $ | 97,18 млн $ | |
| 20 | USD | 1,00 $ | +0.01% | +0.03% | 4,26 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| 21 | LTC | 51,85 $ | -4.37% | +1.64% | 4,02 млрд $ | 275,05 млн $ | |
| 22 | CC | 0,10 $ | -5.61% | -9.10% | 3,97 млрд $ | 16,81 млн $ | |
| 23 | GRA | 1,35 $ | -3.51% | +1.00% | 3,76 млрд $ | 49,56 млн $ | |
| 24 | UNI | 5,88 $ | -12.03% | -5.75% | 3,66 млрд $ | 556,40 млн $ | |
| 25 | USD | 1,00 $ | +0.01% | +0.01% | 3,31 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| 26 | HBA | 0,08 $ | -4.92% | -3.12% | 3,29 млрд $ | 49,80 млн $ | |
| 27 | AVA | 7,58 $ | -5.12% | +3.69% | 3,27 млрд $ | 318,79 млн $ | |
| 28 | NEA | 2,40 $ | -7.87% | +25.34% | 3,13 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| 29 | SUI | 0,75 $ | -8.37% | -2.54% | 3,07 млрд $ | 508,64 млн $ | |
| 30 | SHI | 0,00000506 $ | -7.23% | -3.44% | 2,98 млрд $ | 78,85 млн $ | |
| 31 | PYU | 1,00 $ | +0.03% | -0.00% | 2,80 млрд $ | 49,80 млн $ | |
| 32 | TAO | 243,48 $ | -9.10% | +9.34% | 2,76 млрд $ | 281,68 млн $ | |
| 33 | CRO | 0,06 $ | -6.93% | +1.92% | 2,73 млрд $ | 7,89 млн $ | |
| 34 | M | 1,19 $ | +0.66% | +10.89% | 2,71 млрд $ | 1,50 млн $ | |
| 35 | XAU | 4 342,10 $ | -1.27% | -3.10% | 2,66 млрд $ | 210,17 млн $ | |
| 36 | RLU | 1,00 $ | +0.01% | +0.01% | 2,42 млрд $ | 133,04 млн $ | |
| 37 | OKB | 110,51 $ | -3.36% | +2.86% | 2,32 млрд $ | 26,19 млн $ | |
| 38 | MNT | 0,58 $ | -9.75% | +2.90% | 1,91 млрд $ | 29,13 млн $ | |
| 39 | AST | 0,70 $ | -6.64% | -4.43% | 1,90 млрд $ | 119,98 млн $ | |
| 40 | PAX | 4 343,38 $ | -1.33% | -3.36% | 1,88 млрд $ | 200,89 млн $ | |
| 41 | AAV | 121,72 $ | -5.87% | -7.42% | 1,88 млрд $ | 221,48 млн $ | |
| 42 | DOT | 1,09 $ | -6.91% | +24.05% | 1,86 млрд $ | 178,43 млн $ | |
| 43 | WLF | 0,06 $ | +0.28% | -0.76% | 1,78 млрд $ | 46,58 млн $ | |
| 44 | OND | 0,35 $ | -8.15% | -2.41% | 1,69 млрд $ | 125,59 млн $ | |
| 45 | PUM | 0,00388192 $ | -17.54% | -12.05% | 1,61 млрд $ | 422,36 млн $ | |
| 46 | ICP | 2,74 $ | -4.90% | +8.83% | 1,52 млрд $ | 61,40 млн $ | |
| 47 | USD | 1,00 $ | -0.08% | -0.10% | 1,49 млрд $ | 1,40 млн $ | |
| 48 | WLD | 0,40 $ | -10.87% | +6.29% | 1,49 млрд $ | 257,23 млн $ | |
| 49 | ENA | 0,15 $ | -10.80% | -6.30% | 1,48 млрд $ | 402,12 млн $ | |
| 50 | PEP | 0,00000334 $ | -10.20% | -4.73% | 1,38 млрд $ | 264,87 млн $ |
Популярные категории
Тематические группы активов для первичного анализа рынка.
Децентрализованные финансы
DeFi-протоколы, лендинг, DEX, доходные стратегии и инфраструктура открытых финансов.
Стейблкоины
Криптовалюты с привязкой к фиатным валютам и другим стабильным активам.
Layer 1
Базовые блокчейны, на которых строятся приложения, токены и инфраструктура Web3.
Layer 2
Сети масштабирования, rollup-решения и протоколы для ускорения блокчейнов.
Мемные монеты
Высокорисковые токены, где большую роль играют комьюнити, ликвидность и тренды.
Искусственный интеллект
Криптопроекты на стыке AI, вычислений, данных, агентов и децентрализованной инфраструктуры.
Криптовалютные биржи
Площадки с высоким trust score и ликвидностью.
Coinbase Exchange
A leading U.S.-based exchange known for regulatory compliance, fiat-to-crypto transactions and a user-friendly interface.
Binance
One of the world’s largest cryptocurrency exchanges by trading volume, with spot, futures and staking products.
Kraken
A San Francisco-based cryptocurrency exchange known for security, liquidity and regulatory compliance.
Bitstamp by Robinhood
A long-running cryptocurrency exchange focused on transparent fiat and crypto trading.
OKX
A global cryptocurrency exchange with spot, derivatives and Web3 products.
Новости крипторынка
Свежие материалы блога CryptoTopX.
Биткойн приближается к отметке $63,5 тыс. на фоне завершения недели, однако трейдер предупреждает о возможных негативных последствиях в понедельник.
Bitcoin достиг самых высоких уровней за почти две недели в выходные, подойдя к отметке в $63,5K. Однако эксперты предупреждают, что понедельник может оказаться
Дубай возглавляет список криптоцентров Азии, Тайвань принимает законы о криптовалютах: Азия в фокусе
В последние дни в азиатском крипто-пространстве произошло несколько значительных событий, которые могут оказать влияние на будущее индустрии. В частности, Дубай
Держатели мемкойнов, связанных с Трампом, понесли убытки более $3,8 миллиарда: отчет
Недавний анализ компании Nansen показал, что держатели мемкоина Дональда Трампа потеряли более 3.8 миллиарда долларов. В то время как менее полумиллиона кошельк