Рынок криптовалют в одном экране
Цена Bitcoin, Ethereum и 1000+ других активов. Капитализация, объёмы, тренды и биржи — обновляется каждые 3 минуты.
Рейтинг криптовалют
Цена, изменение за 24 часа и 7 дней, капитализация и торговый объём.
| # | Актив | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | Объем 24ч | 7д график |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 62 108,78 $ | -2.54% | -3.36% | 1,25 трлн $ | 30,57 млрд $ | |
| 2 | ETH | 1 764,01 $ | -1.94% | -2.58% | 212,89 млрд $ | 11,26 млрд $ | |
| 3 | USD | 1,00 $ | -0.02% | -0.02% | 184,13 млрд $ | 58,80 млрд $ | |
| 4 | BNB | 565,31 $ | -1.45% | -3.95% | 76,19 млрд $ | 1,00 млрд $ | |
| 5 | USD | 1,00 $ | +0.02% | +0.02% | 73,14 млрд $ | 10,72 млрд $ | |
| 6 | XRP | 1,06 $ | -2.75% | -7.92% | 66,22 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| 7 | SOL | 74,52 $ | -2.70% | -9.79% | 43,39 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| 8 | TRX | 0,32 $ | -1.96% | -1.44% | 30,80 млрд $ | 539,18 млн $ | |
| 9 | HYP | 63,00 $ | -6.78% | -11.83% | 15,94 млрд $ | 402,31 млн $ | |
| 10 | DOG | 0,07 $ | -1.43% | -7.37% | 12,23 млрд $ | 486,02 млн $ | |
| 11 | LEO | 9,51 $ | -0.27% | +1.34% | 8,75 млрд $ | 332,71 тыс. $ | |
| 12 | ZEC | 492,71 $ | -8.19% | +8.06% | 8,26 млрд $ | 488,66 млн $ | |
| 13 | XLM | 0,18 $ | -3.40% | -11.01% | 6,16 млрд $ | 148,43 млн $ | |
| 14 | XMR | 321,26 $ | -2.22% | -0.91% | 6,03 млрд $ | 97,80 млн $ | |
| 15 | ADA | 0,16 $ | -3.30% | -15.54% | 5,71 млрд $ | 265,19 млн $ | |
| 16 | LIN | 7,83 $ | -1.93% | -3.04% | 5,70 млрд $ | 226,08 млн $ | |
| 17 | CC | 0,13 $ | -2.31% | -5.29% | 5,12 млрд $ | 14,50 млн $ | |
| 18 | BCH | 234,18 $ | -3.49% | -5.14% | 4,70 млрд $ | 121,52 млн $ | |
| 19 | DAI | 1,00 $ | -0.02% | -0.00% | 4,65 млрд $ | 48,90 млн $ | |
| 20 | USD | 1,00 $ | -0.02% | +0.02% | 4,40 млрд $ | 836,72 млн $ | |
| 21 | GRA | 1,59 $ | -1.65% | -11.74% | 4,32 млрд $ | 44,24 млн $ | |
| 22 | USD | 1,00 $ | -0.01% | +0.10% | 3,85 млрд $ | 226,56 млн $ | |
| 23 | DEX | 41,66 $ | -10.74% | +50.44% | 3,49 млрд $ | 127,50 млн $ | |
| 24 | LTC | 43,24 $ | -1.99% | -4.58% | 3,35 млрд $ | 185,62 млн $ | |
| 25 | USD | 1,00 $ | -0.01% | +0.00% | 3,17 млрд $ | 163,04 млн $ | |
| 26 | HBA | 0,07 $ | -1.52% | -10.39% | 2,90 млрд $ | 46,98 млн $ | |
| 27 | SUI | 0,71 $ | -3.16% | -5.85% | 2,89 млрд $ | 154,27 млн $ | |
| 28 | PYU | 1,00 $ | -0.01% | -0.01% | 2,83 млрд $ | 107,46 млн $ | |
| 29 | AVA | 6,41 $ | +0.46% | -8.52% | 2,77 млрд $ | 262,84 млн $ | |
| 30 | CRO | 0,05 $ | -2.07% | -8.38% | 2,51 млрд $ | 6,24 млн $ | |
| 31 | XAU | 3 999,53 $ | -2.11% | -3.71% | 2,45 млрд $ | 218,99 млн $ | |
| 32 | NEA | 1,88 $ | -0.80% | -9.48% | 2,44 млрд $ | 230,29 млн $ | |
| 33 | SHI | 0,00000411 $ | -2.89% | -7.10% | 2,42 млрд $ | 57,58 млн $ | |
| 34 | TAO | 200,06 $ | -4.54% | -8.15% | 2,22 млрд $ | 205,34 млн $ | |
| 35 | UNI | 3,51 $ | -3.74% | +8.89% | 2,18 млрд $ | 206,08 млн $ | |
| 36 | WLF | 0,06 $ | -0.60% | -3.35% | 1,82 млрд $ | 27,25 млн $ | |
| 37 | PAX | 3 999,68 $ | -2.03% | -3.79% | 1,80 млрд $ | 134,89 млн $ | |
| 38 | OKB | 80,43 $ | -0.09% | +0.45% | 1,69 млрд $ | 16,42 млн $ | |
| 39 | AST | 0,62 $ | +0.63% | -2.36% | 1,69 млрд $ | 54,82 млн $ | |
| 40 | M | 1,19 $ | -6.46% | -1.73% | 1,58 млрд $ | 16,49 млн $ | |
| 41 | USD | 1,00 $ | +0.04% | -0.06% | 1,56 млрд $ | 3,81 млн $ | |
| 42 | RLU | 1,00 $ | +0.03% | +0.00% | 1,53 млрд $ | 148,92 млн $ | |
| 43 | OND | 0,31 $ | -4.47% | -8.56% | 1,51 млрд $ | 51,35 млн $ | |
| 44 | AAV | 93,89 $ | -3.75% | -1.58% | 1,45 млрд $ | 220,18 млн $ | |
| 45 | DOT | 0,83 $ | -1.69% | -6.96% | 1,41 млрд $ | 80,92 млн $ | |
| 46 | SKY | 0,06 $ | -0.91% | +5.35% | 1,39 млрд $ | 18,68 млн $ | |
| 47 | MNT | 0,42 $ | -0.01% | -5.54% | 1,38 млрд $ | 30,37 млн $ | |
| 48 | WLD | 0,39 $ | -7.65% | -6.35% | 1,38 млрд $ | 299,64 млн $ | |
| 49 | ICP | 2,17 $ | -2.73% | -3.42% | 1,20 млрд $ | 37,98 млн $ | |
| 50 | BGB | 1,63 $ | -3.25% | -5.28% | 1,14 млрд $ | 9,46 млн $ |
Популярные категории
Тематические группы активов для первичного анализа рынка.
Децентрализованные финансы
DeFi-протоколы, лендинг, DEX, доходные стратегии и инфраструктура открытых финансов.
Стейблкоины
Криптовалюты с привязкой к фиатным валютам и другим стабильным активам.
Layer 1
Базовые блокчейны, на которых строятся приложения, токены и инфраструктура Web3.
Layer 2
Сети масштабирования, rollup-решения и протоколы для ускорения блокчейнов.
Мемные монеты
Высокорисковые токены, где большую роль играют комьюнити, ликвидность и тренды.
Искусственный интеллект
Криптопроекты на стыке AI, вычислений, данных, агентов и децентрализованной инфраструктуры.
Криптовалютные биржи
Площадки с высоким trust score и ликвидностью.
Coinbase Exchange
A leading U.S.-based exchange known for regulatory compliance, fiat-to-crypto transactions and a user-friendly interface.
Binance
One of the world’s largest cryptocurrency exchanges by trading volume, with spot, futures and staking products.
Kraken
A San Francisco-based cryptocurrency exchange known for security, liquidity and regulatory compliance.
Bitstamp by Robinhood
A long-running cryptocurrency exchange focused on transparent fiat and crypto trading.
OKX
A global cryptocurrency exchange with spot, derivatives and Web3 products.
Новости крипторынка
Свежие материалы блога CryptoTopX.
Биткойн приближается к отметке $63,5 тыс. на фоне завершения недели, однако трейдер предупреждает о возможных негативных последствиях в понедельник.
Bitcoin достиг самых высоких уровней за почти две недели в выходные, подойдя к отметке в $63,5K. Однако эксперты предупреждают, что понедельник может оказаться
Дубай возглавляет список криптоцентров Азии, Тайвань принимает законы о криптовалютах: Азия в фокусе
В последние дни в азиатском крипто-пространстве произошло несколько значительных событий, которые могут оказать влияние на будущее индустрии. В частности, Дубай
Держатели мемкойнов, связанных с Трампом, понесли убытки более $3,8 миллиарда: отчет
Недавний анализ компании Nansen показал, что держатели мемкоина Дональда Трампа потеряли более 3.8 миллиарда долларов. В то время как менее полумиллиона кошельк