Yields
DeFi доходности с крупным TVL
Пулы с TVL от $1M и отфильтрованным APY. Высокая доходность не означает низкий риск.
- TVL выборки
- 99,41 млрд $
- Средний APY
- 2.45%
- Пулов
- 50
- Топ APY
- 6.97%
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
lido STETH | Ethereum | 26,58 млрд $ | 2.20% | single · IL no |
binance-staked-eth WBETH | Ethereum | 9,52 млрд $ | 2.21% | single · IL no |
ether.fi-stake WEETH | Ethereum | 6,00 млрд $ | 2.30% | single · IL no |
sky-lending SUSDS | Ethereum | 4,65 млрд $ | 3.60% | stablecoin · IL no |
aave-v3 WEETH | Ethereum | 4,11 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
sparklend WSTETH | Ethereum | 3,75 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
morpho-blue CBBTC | Base | 3,28 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
maple USDC | Ethereum | 2,89 млрд $ | 5.18% | stablecoin · IL no |
aave-v3 WBTC | Ethereum | 2,86 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WSTETH | Ethereum | 2,62 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 2,36 млрд $ | 3.28% | stablecoin · IL no |
aave-v3 CBBTC | Ethereum | 1,48 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
rocket-pool RETH | Ethereum | 1,41 млрд $ | 2.17% | single · IL no |
justlend-v1 ETH | Tron | 1,31 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,26 млрд $ | 5.30% | stablecoin · IL no |
jito-liquid-staking JITOSOL | Solana | 1,24 млрд $ | 4.81% | single · IL no |
binance-staked-sol BNSOL | Solana | 1,22 млрд $ | 4.50% | single · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,20 млрд $ | 3.61% | stablecoin · IL no |
kelp RSETH | Ethereum | 1,13 млрд $ | 2.38% | single · IL no |
kinetiq-khype KHYPE | Hyperliquid L1 | 1,01 млрд $ | 2.00% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 967,52 млн $ | 3.46% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 967,48 млн $ | 3.77% | stablecoin · IL no |
lista-liquid-staking SLISBNB | BSC | 890,50 млн $ | 0.99% | single · IL no |
concrete CTDELTAWEETH | Ethereum | 830,75 млн $ | 0.00% | single · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 796,97 млн $ | 0.00% | single · IL no |
justlend-v1 STRX | Tron | 789,43 млн $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WETH | Ethereum | 765,95 млн $ | 1.47% | single · IL no |
sky-lending SKY | Ethereum | 743,15 млн $ | 6.53% | single · IL no |
liquid-collective LSETH | Ethereum | 741,11 млн $ | 2.33% | single · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 727,25 млн $ | 0.00% | single · IL no |
morpho-blue CBBTC | Ethereum | 709,54 млн $ | 0.00% | single · IL no |
justlend-v1 TRX | Tron | 686,95 млн $ | 0.32% | single · IL no |
lombard-lbtc LBTC | Ethereum | 686,64 млн $ | 0.09% | single · IL no |
maple USDT | Ethereum | 643,76 млн $ | 5.28% | stablecoin · IL no |
meth-protocol METH | Ethereum | 637,51 млн $ | 2.31% | single · IL no |
jupiter-staked-sol JUPSOL | Solana | 614,06 млн $ | 5.54% | single · IL no |
binance-staked-eth WBETH | BSC | 571,96 млн $ | 2.21% | single · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 556,56 млн $ | 4.83% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 BTC | Tron | 554,34 млн $ | 0.01% | single · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 554,10 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
usd-ai SUSDAI | Arbitrum | 545,68 млн $ | 6.91% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDE | Ethereum | 539,35 млн $ | 0.16% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 536,79 млн $ | 3.61% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDE | Plasma | 533,00 млн $ | 0.30% | stablecoin · IL no |
coinbase-wrapped-staked-eth CBETH | Ethereum | 517,69 млн $ | 2.30% | single · IL no |
morpho-blue STEAKUSDG | Robinhood Chain | 513,54 млн $ | 6.97% | stablecoin · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 504,19 млн $ | 6.11% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Avalanche | 483,78 млн $ | 3.77% | stablecoin · IL no |
sparklend CBBTC | Ethereum | 481,29 млн $ | 0.00% | single · IL no |
hastra PRIME | Ethereum | 458,90 млн $ | 6.24% | single · IL no |
Stablecoin-пулы
Отдельная выборка пулов, где базовый актив отмечен DeFiLlama как stablecoin.
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
sky-lending SUSDS | Ethereum | 4,65 млрд $ | 3.60% | stablecoin · IL no |
maple USDC | Ethereum | 2,89 млрд $ | 5.18% | stablecoin · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 2,36 млрд $ | 3.28% | stablecoin · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,26 млрд $ | 5.30% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,20 млрд $ | 3.61% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 967,52 млн $ | 3.46% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 967,48 млн $ | 3.77% | stablecoin · IL no |
maple USDT | Ethereum | 643,76 млн $ | 5.28% | stablecoin · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 556,56 млн $ | 4.83% | stablecoin · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 554,10 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
usd-ai SUSDAI | Arbitrum | 545,68 млн $ | 6.91% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDE | Ethereum | 539,35 млн $ | 0.16% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 536,79 млн $ | 3.61% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDE | Plasma | 533,00 млн $ | 0.30% | stablecoin · IL no |
morpho-blue STEAKUSDG | Robinhood Chain | 513,54 млн $ | 6.97% | stablecoin · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 504,19 млн $ | 6.11% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Avalanche | 483,78 млн $ | 3.77% | stablecoin · IL no |
maple USDG | Ethereum | 453,79 млн $ | 4.97% | stablecoin · IL no |
spark-savings USDT | Ethereum | 447,09 млн $ | 3.50% | stablecoin · IL no |
morpho-blue SIRLOINUSDC | Base | 442,56 млн $ | 5.80% | stablecoin · IL no |