Yields
DeFi доходности с крупным TVL
Пулы с TVL от $1M и отфильтрованным APY. Высокая доходность не означает низкий риск.
- TVL выборки
- 92,66 млрд $
- Средний APY
- 2.39%
- Пулов
- 50
- Топ APY
- 7.02%
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
lido STETH | Ethereum | 23,82 млрд $ | 2.33% | single · IL no |
binance-staked-eth WBETH | Ethereum | 8,65 млрд $ | 2.27% | single · IL no |
ether.fi-stake WEETH | Ethereum | 5,27 млрд $ | 2.32% | single · IL no |
sky-lending SUSDS | Ethereum | 4,66 млрд $ | 3.60% | stablecoin · IL no |
aave-v3 WEETH | Ethereum | 3,56 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
sparklend WSTETH | Ethereum | 3,08 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
morpho-blue CBBTC | Base | 2,90 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WSTETH | Ethereum | 2,78 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
maple USDC | Ethereum | 2,67 млрд $ | 4.97% | stablecoin · IL no |
aave-v3 WBTC | Ethereum | 2,58 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 2,56 млрд $ | 3.19% | stablecoin · IL no |
aave-v3 CBBTC | Ethereum | 1,41 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,33 млрд $ | 4.80% | stablecoin · IL no |
rocket-pool RETH | Ethereum | 1,29 млрд $ | 2.17% | single · IL no |
justlend-v1 ETH | Tron | 1,19 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,18 млрд $ | 3.57% | stablecoin · IL no |
kelp RSETH | Ethereum | 1,09 млрд $ | 2.31% | single · IL no |
kinetiq-khype KHYPE | Hyperliquid L1 | 1,08 млрд $ | 1.93% | single · IL no |
binance-staked-sol BNSOL | Solana | 1,05 млрд $ | 4.53% | single · IL no |
jito-liquid-staking JITOSOL | Solana | 1,04 млрд $ | 4.65% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 992,17 млн $ | 3.56% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 967,17 млн $ | 3.25% | stablecoin · IL no |
maple USDT | Ethereum | 933,71 млн $ | 4.66% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 STRX | Tron | 804,55 млн $ | 0.00% | single · IL no |
liquid-collective LSETH | Ethereum | 788,70 млн $ | 2.33% | single · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 756,56 млн $ | 0.00% | single · IL no |
concrete CTDELTAWEETH | Ethereum | 755,34 млн $ | 0.00% | single · IL no |
lista-liquid-staking SLISBNB | BSC | 749,97 млн $ | 1.00% | single · IL no |
centrifuge-protocol USDS | Ethereum | 749,87 млн $ | 3.61% | stablecoin · IL no |
aave-v3 WETH | Ethereum | 729,62 млн $ | 1.45% | single · IL no |
justlend-v1 TRX | Tron | 696,68 млн $ | 0.33% | single · IL no |
lombard-lbtc LBTC | Ethereum | 689,02 млн $ | 0.17% | single · IL no |
morpho-blue CBBTC | Ethereum | 688,73 млн $ | 0.00% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Ethereum | 674,04 млн $ | 3.59% | stablecoin · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 661,33 млн $ | 0.00% | single · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 602,21 млн $ | 3.76% | stablecoin · IL no |
meth-protocol METH | Ethereum | 587,84 млн $ | 2.14% | single · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 582,06 млн $ | 3.85% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Avalanche | 564,50 млн $ | 3.56% | stablecoin · IL no |
sky-lending SKY | Ethereum | 556,58 млн $ | 4.20% | single · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 535,64 млн $ | 3.57% | stablecoin · IL no |
jupiter-staked-sol JUPSOL | Solana | 522,85 млн $ | 5.51% | single · IL no |
binance-staked-eth WBETH | BSC | 519,64 млн $ | 2.27% | single · IL no |
aave-v3 USDE | Ethereum | 517,90 млн $ | 1.05% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 BTC | Tron | 508,97 млн $ | 0.00% | single · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 508,18 млн $ | 3.68% | stablecoin · IL no |
coinbase-wrapped-staked-eth CBETH | Ethereum | 468,31 млн $ | 2.35% | single · IL no |
jupiter-lend USDC | Solana | 466,55 млн $ | 4.32% | stablecoin · IL no |
usd-ai SUSDAI | Arbitrum | 462,74 млн $ | 7.02% | stablecoin · IL no |
hastra PRIME | Ethereum | 454,83 млн $ | 5.76% | single · IL no |
Stablecoin-пулы
Отдельная выборка пулов, где базовый актив отмечен DeFiLlama как stablecoin.
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
sky-lending SUSDS | Ethereum | 4,66 млрд $ | 3.60% | stablecoin · IL no |
maple USDC | Ethereum | 2,67 млрд $ | 4.97% | stablecoin · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 2,56 млрд $ | 3.19% | stablecoin · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,33 млрд $ | 4.80% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,18 млрд $ | 3.57% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 992,17 млн $ | 3.56% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 967,17 млн $ | 3.25% | stablecoin · IL no |
maple USDT | Ethereum | 933,71 млн $ | 4.66% | stablecoin · IL no |
centrifuge-protocol USDS | Ethereum | 749,87 млн $ | 3.61% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Ethereum | 674,04 млн $ | 3.59% | stablecoin · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 602,21 млн $ | 3.76% | stablecoin · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 582,06 млн $ | 3.85% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Avalanche | 564,50 млн $ | 3.56% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 535,64 млн $ | 3.57% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDE | Ethereum | 517,90 млн $ | 1.05% | stablecoin · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 508,18 млн $ | 3.68% | stablecoin · IL no |
jupiter-lend USDC | Solana | 466,55 млн $ | 4.32% | stablecoin · IL no |
usd-ai SUSDAI | Arbitrum | 462,74 млн $ | 7.02% | stablecoin · IL no |
morpho-blue STEAKUSDG | Robinhood Chain | 451,02 млн $ | 7.03% | stablecoin · IL no |
morpho-blue STEAKUSDC | Base | 428,28 млн $ | 4.14% | stablecoin · IL no |