Yields
DeFi доходности с крупным TVL
Пулы с TVL от $1M и отфильтрованным APY. Высокая доходность не означает низкий риск.
- TVL выборки
- 67,72 млрд $
- Средний APY
- 2.50%
- Пулов
- 50
- Топ APY
- 7.92%
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
lido STETH | Ethereum | 16,68 млрд $ | 2.59% | single · IL no |
binance-staked-eth WBETH | Ethereum | 6,28 млрд $ | 2.28% | single · IL no |
ether.fi-stake WEETH | Ethereum | 3,80 млрд $ | 2.36% | single · IL no |
aave-v3 WEETH | Ethereum | 2,66 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
morpho-blue CBBTC | Base | 2,47 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
sparklend WSTETH | Ethereum | 2,25 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WBTC | Ethereum | 2,15 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WSTETH | Ethereum | 2,15 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 1,98 млрд $ | 3.48% | single · IL no |
sky-lending SUSDS | Ethereum | 1,96 млрд $ | 3.80% | stablecoin · IL no |
aave-v3 CBBTC | Ethereum | 1,55 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,28 млрд $ | 3.75% | single · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,14 млрд $ | 4.92% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDC | Ethereum | 1,02 млрд $ | 2.50% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDE | Ethereum | 987,34 млн $ | 0.06% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 970,25 млн $ | 3.89% | single · IL no |
hyperliquid-earn HYPE | Hyperliquid L1 | 960,15 млн $ | 0.00% | single · IL no |
justlend-v1 ETH | Tron | 822,23 млн $ | 0.00% | single · IL no |
rocket-pool RETH | Ethereum | 819,28 млн $ | 1.86% | single · IL no |
maple USDC | Ethereum | 727,62 млн $ | 5.26% | stablecoin · IL no |
binance-staked-sol BNSOL | Solana | 722,32 млн $ | 4.66% | single · IL no |
justlend-v1 STRX | Tron | 715,95 млн $ | 0.00% | single · IL no |
jito-liquid-staking JITOSOL | Solana | 707,75 млн $ | 4.89% | single · IL no |
kelp RSETH | Ethereum | 613,20 млн $ | 2.55% | single · IL no |
kinetiq-khype KHYPE | Hyperliquid L1 | 572,47 млн $ | 2.25% | single · IL no |
lista-liquid-staking SLISBNB | BSC | 545,70 млн $ | 0.64% | single · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 539,52 млн $ | 3.75% | single · IL no |
morpho-blue STEAKUSDG | Robinhood Chain | 530,86 млн $ | 7.02% | stablecoin · IL no |
concrete CTDELTAWEETH | Ethereum | 526,42 млн $ | 0.00% | single · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 518,57 млн $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 RSETH | Ethereum | 504,93 млн $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 USDT | Ethereum | 503,13 млн $ | 2.96% | stablecoin · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 502,72 млн $ | 0.00% | single · IL no |
morpho-blue SXSRLUSD | Ethereum | 500,01 млн $ | 0.14% | stablecoin · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 486,28 млн $ | 5.78% | stablecoin · IL no |
liquid-collective LSETH | Ethereum | 482,46 млн $ | 2.34% | single · IL no |
justlend-v1 TRX | Tron | 477,47 млн $ | 0.41% | single · IL no |
sky-lending SUSDS | Arbitrum | 476,94 млн $ | 3.80% | stablecoin · IL no |
spark-savings USDS | Arbitrum | 476,94 млн $ | 3.80% | stablecoin · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 472,24 млн $ | 3.50% | stablecoin · IL no |
jupiter-lend USDC | Solana | 467,12 млн $ | 4.10% | stablecoin · IL no |
morpho-blue SIRLOINUSDC | Base | 442,02 млн $ | 4.70% | stablecoin · IL no |
usd-ai SUSDAI | Arbitrum | 440,80 млн $ | 6.74% | stablecoin · IL no |
morpho-blue GROVE-STEAKUSDC | Base | 428,57 млн $ | 4.43% | multi · IL yes |
aave-v3 WETH | Ethereum | 421,80 млн $ | 1.47% | single · IL no |
sky-lending SKY | Ethereum | 398,97 млн $ | 7.92% | single · IL no |
meth-protocol METH | Ethereum | 398,15 млн $ | 1.90% | single · IL no |
justlend-v1 USDD | Tron | 397,53 млн $ | 3.90% | stablecoin · IL no |
morpho-blue GTUSDCP | Base | 396,61 млн $ | 4.41% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 BTC | Tron | 393,53 млн $ | 0.01% | single · IL no |
Stablecoin-пулы
Отдельная выборка пулов, где базовый актив отмечен DeFiLlama как stablecoin.
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
sky-lending SUSDS | Ethereum | 1,96 млрд $ | 3.80% | stablecoin · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,14 млрд $ | 4.92% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDC | Ethereum | 1,02 млрд $ | 2.50% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDE | Ethereum | 987,34 млн $ | 0.06% | stablecoin · IL no |
maple USDC | Ethereum | 727,62 млн $ | 5.26% | stablecoin · IL no |
morpho-blue STEAKUSDG | Robinhood Chain | 530,86 млн $ | 7.02% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDT | Ethereum | 503,13 млн $ | 2.96% | stablecoin · IL no |
morpho-blue SXSRLUSD | Ethereum | 500,01 млн $ | 0.14% | stablecoin · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 486,28 млн $ | 5.78% | stablecoin · IL no |
sky-lending SUSDS | Arbitrum | 476,94 млн $ | 3.80% | stablecoin · IL no |
spark-savings USDS | Arbitrum | 476,94 млн $ | 3.80% | stablecoin · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 472,24 млн $ | 3.50% | stablecoin · IL no |
jupiter-lend USDC | Solana | 467,12 млн $ | 4.10% | stablecoin · IL no |
morpho-blue SIRLOINUSDC | Base | 442,02 млн $ | 4.70% | stablecoin · IL no |
usd-ai SUSDAI | Arbitrum | 440,80 млн $ | 6.74% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 USDD | Tron | 397,53 млн $ | 3.90% | stablecoin · IL no |
morpho-blue GTUSDCP | Base | 396,61 млн $ | 4.41% | stablecoin · IL no |
morpho-blue USDE | Robinhood Chain | 351,34 млн $ | 4.75% | stablecoin · IL no |
morpho-blue SENPYUSDMAIN | Ethereum | 346,43 млн $ | 5.64% | stablecoin · IL no |
morpho-blue SENRLUSDV2 | Ethereum | 318,45 млн $ | 6.20% | stablecoin · IL no |