Yields
DeFi доходности с крупным TVL
Пулы с TVL от $1M и отфильтрованным APY. Высокая доходность не означает низкий риск.
- TVL выборки
- 75,51 млрд $
- Средний APY
- 2.27%
- Пулов
- 50
- Топ APY
- 5.87%
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
lido STETH | Ethereum | 15,82 млрд $ | 2.32% | single · IL no |
binance-staked-eth WBETH | Ethereum | 6,09 млрд $ | 2.50% | single · IL no |
sky-lending SUSDS | Ethereum | 5,63 млрд $ | 3.60% | stablecoin · IL no |
maple USDC | Ethereum | 3,17 млрд $ | 5.17% | stablecoin · IL no |
ether.fi-stake WEETH | Ethereum | 3,08 млрд $ | 2.81% | single · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 3,02 млрд $ | 3.16% | stablecoin · IL no |
sparklend WSTETH | Ethereum | 2,40 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
rocket-pool RETH | Ethereum | 2,36 млрд $ | 2.15% | single · IL no |
morpho-blue CBBTC | Base | 2,15 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WBTC | Ethereum | 1,89 млрд $ | 0.01% | single · IL no |
aave-v3 WEETH | Ethereum | 1,89 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WSTETH | Ethereum | 1,81 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,67 млрд $ | 3.81% | stablecoin · IL no |
aave-v3 CBBTC | Ethereum | 1,23 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,11 млрд $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
maple USDT | Ethereum | 1,08 млрд $ | 3.92% | stablecoin · IL no |
kinetiq-khype KHYPE | Hyperliquid L1 | 994,23 млн $ | 1.92% | single · IL no |
kelp RSETH | Ethereum | 941,06 млн $ | 2.44% | single · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 896,99 млн $ | 0.00% | single · IL no |
centrifuge-protocol USDS | Ethereum | 870,53 млн $ | 5.87% | stablecoin · IL no |
spark-savings USDT | Ethereum | 860,39 млн $ | 2.50% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Ethereum | 831,09 млн $ | 3.56% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 ETH | Tron | 823,29 млн $ | 0.00% | single · IL no |
binance-staked-sol BNSOL | Solana | 822,58 млн $ | 5.07% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 821,85 млн $ | 3.22% | stablecoin · IL no |
jito-liquid-staking JITOSOL | Solana | 814,99 млн $ | 5.43% | single · IL no |
justlend-v1 STRX | Tron | 762,54 млн $ | 0.00% | single · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 715,00 млн $ | 3.65% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 TRX | Tron | 658,87 млн $ | 0.27% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 629,71 млн $ | 3.53% | stablecoin · IL no |
liquid-collective LSETH | Ethereum | 607,03 млн $ | 2.58% | single · IL no |
aave-v3 WETH | Ethereum | 605,39 млн $ | 1.44% | single · IL no |
lombard-lbtc LBTC | Ethereum | 578,45 млн $ | 0.33% | single · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 568,16 млн $ | 3.72% | stablecoin · IL no |
concrete CTDELTAWEETH | Ethereum | 532,57 млн $ | 0.00% | single · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 529,76 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 511,88 млн $ | 0.00% | single · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 507,87 млн $ | 2.33% | stablecoin · IL no |
lista-liquid-staking SLISBNB | BSC | 505,71 млн $ | 1.40% | single · IL no |
morpho-blue CBBTC | Ethereum | 486,95 млн $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 USDT | Ethereum | 481,05 млн $ | 2.62% | stablecoin · IL no |
meth-protocol METH | Ethereum | 446,95 млн $ | 1.86% | single · IL no |
morpho-blue GTUSDCP | Base | 433,78 млн $ | 4.22% | stablecoin · IL no |
jupiter-staked-sol JUPSOL | Solana | 432,91 млн $ | 5.55% | single · IL no |
doublezero-staked-sol DZSOL | Solana | 425,96 млн $ | 5.10% | single · IL no |
morpho-blue WSTETH | Ethereum | 410,64 млн $ | 0.00% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Avalanche | 402,41 млн $ | 3.53% | stablecoin · IL no |
jupiter-lend USDC | Solana | 399,31 млн $ | 4.92% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 BTC | Tron | 399,09 млн $ | 0.02% | single · IL no |
aave-v3 USDE | MegaETH | 390,71 млн $ | 0.01% | stablecoin · IL no |
Stablecoin-пулы
Отдельная выборка пулов, где базовый актив отмечен DeFiLlama как stablecoin.
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
sky-lending SUSDS | Ethereum | 5,63 млрд $ | 3.60% | stablecoin · IL no |
maple USDC | Ethereum | 3,17 млрд $ | 5.17% | stablecoin · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 3,02 млрд $ | 3.16% | stablecoin · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,67 млрд $ | 3.81% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,11 млрд $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
maple USDT | Ethereum | 1,08 млрд $ | 3.92% | stablecoin · IL no |
centrifuge-protocol USDS | Ethereum | 870,53 млн $ | 5.87% | stablecoin · IL no |
spark-savings USDT | Ethereum | 860,39 млн $ | 2.50% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Ethereum | 831,09 млн $ | 3.56% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 821,85 млн $ | 3.22% | stablecoin · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 715,00 млн $ | 3.65% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 629,71 млн $ | 3.53% | stablecoin · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 568,16 млн $ | 3.72% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 529,76 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 507,87 млн $ | 2.33% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDT | Ethereum | 481,05 млн $ | 2.62% | stablecoin · IL no |
morpho-blue GTUSDCP | Base | 433,78 млн $ | 4.22% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Avalanche | 402,41 млн $ | 3.53% | stablecoin · IL no |
jupiter-lend USDC | Solana | 399,31 млн $ | 4.92% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDE | MegaETH | 390,71 млн $ | 0.01% | stablecoin · IL no |