Yields
DeFi доходности с крупным TVL
Пулы с TVL от $1M и отфильтрованным APY. Высокая доходность не означает низкий риск.
- TVL выборки
- 79,23 млрд $
- Средний APY
- 2.26%
- Пулов
- 50
- Топ APY
- 6.75%
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
lido STETH | Ethereum | 18,06 млрд $ | 2.14% | single · IL no |
binance-staked-eth WBETH | Ethereum | 6,68 млрд $ | 2.30% | single · IL no |
sky-lending SUSDS | Ethereum | 4,74 млрд $ | 3.52% | stablecoin · IL no |
ether.fi-stake WEETH | Ethereum | 3,76 млрд $ | 2.38% | single · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 2,91 млрд $ | 2.96% | stablecoin · IL no |
rocket-pool RETH | Ethereum | 2,58 млрд $ | 2.17% | single · IL no |
maple USDC | Ethereum | 2,57 млрд $ | 4.82% | stablecoin · IL no |
aave-v3 WEETH | Ethereum | 2,47 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
sparklend WSTETH | Ethereum | 2,45 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
morpho-blue CBBTC | Base | 2,30 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WSTETH | Ethereum | 2,24 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WBTC | Ethereum | 2,07 млрд $ | 0.01% | single · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,40 млрд $ | 4.51% | stablecoin · IL no |
aave-v3 CBBTC | Ethereum | 1,26 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,11 млрд $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Ethereum | 964,95 млн $ | 3.57% | stablecoin · IL no |
maple USDT | Ethereum | 938,11 млн $ | 4.14% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 ETH | Tron | 908,28 млн $ | 0.00% | single · IL no |
sky-lending SKY | Ethereum | 906,85 млн $ | 6.75% | single · IL no |
kelp RSETH | Ethereum | 877,36 млн $ | 2.31% | single · IL no |
centrifuge-protocol USDS | Ethereum | 872,37 млн $ | 3.84% | stablecoin · IL no |
kinetiq-khype KHYPE | Hyperliquid L1 | 830,71 млн $ | 1.97% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 821,92 млн $ | 3.23% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 STRX | Tron | 788,12 млн $ | 0.00% | single · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 774,94 млн $ | 3.25% | stablecoin · IL no |
binance-staked-sol BNSOL | Solana | 769,65 млн $ | 4.76% | single · IL no |
jito-liquid-staking JITOSOL | Solana | 758,02 млн $ | 5.09% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 740,96 млн $ | 3.54% | stablecoin · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 723,32 млн $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WETH | Ethereum | 719,74 млн $ | 1.43% | single · IL no |
justlend-v1 TRX | Tron | 681,58 млн $ | 0.30% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Avalanche | 634,15 млн $ | 3.54% | stablecoin · IL no |
liquid-collective LSETH | Ethereum | 609,13 млн $ | 2.33% | single · IL no |
concrete CTDELTAWEETH | Ethereum | 584,62 млн $ | 0.00% | single · IL no |
morpho-blue STEAKUSDC | Base | 584,23 млн $ | 4.12% | stablecoin · IL no |
lombard-lbtc LBTC | Ethereum | 574,12 млн $ | 0.33% | single · IL no |
lista-liquid-staking SLISBNB | BSC | 569,66 млн $ | 0.75% | single · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 543,95 млн $ | 3.02% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 534,40 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
morpho-blue CBBTC | Ethereum | 531,59 млн $ | 0.00% | single · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 513,90 млн $ | 0.00% | single · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 505,04 млн $ | 2.52% | stablecoin · IL no |
meth-protocol METH | Ethereum | 453,97 млн $ | 1.93% | single · IL no |
morpho-blue GTUSDCP | Base | 428,24 млн $ | 4.12% | stablecoin · IL no |
jupiter-lend USDC | Solana | 425,96 млн $ | 4.89% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 USDD | Tron | 415,76 млн $ | 3.98% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDT | Ethereum | 413,04 млн $ | 2.90% | stablecoin · IL no |
beets-dex-v3 BPT-SMSUSD-VGUSDC | Sonic | 412,56 млн $ | 0.00% | multi · IL yes |
justlend-v1 BTC | Tron | 410,80 млн $ | 0.02% | single · IL no |
binance-staked-eth WBETH | BSC | 401,46 млн $ | 2.30% | single · IL no |
Stablecoin-пулы
Отдельная выборка пулов, где базовый актив отмечен DeFiLlama как stablecoin.
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
sky-lending SUSDS | Ethereum | 4,74 млрд $ | 3.52% | stablecoin · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 2,91 млрд $ | 2.96% | stablecoin · IL no |
maple USDC | Ethereum | 2,57 млрд $ | 4.82% | stablecoin · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,40 млрд $ | 4.51% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,11 млрд $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Ethereum | 964,95 млн $ | 3.57% | stablecoin · IL no |
maple USDT | Ethereum | 938,11 млн $ | 4.14% | stablecoin · IL no |
centrifuge-protocol USDS | Ethereum | 872,37 млн $ | 3.84% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 821,92 млн $ | 3.23% | stablecoin · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 774,94 млн $ | 3.25% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 740,96 млн $ | 3.54% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Avalanche | 634,15 млн $ | 3.54% | stablecoin · IL no |
morpho-blue STEAKUSDC | Base | 584,23 млн $ | 4.12% | stablecoin · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 543,95 млн $ | 3.02% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 534,40 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 505,04 млн $ | 2.52% | stablecoin · IL no |
morpho-blue GTUSDCP | Base | 428,24 млн $ | 4.12% | stablecoin · IL no |
jupiter-lend USDC | Solana | 425,96 млн $ | 4.89% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 USDD | Tron | 415,76 млн $ | 3.98% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDT | Ethereum | 413,04 млн $ | 2.90% | stablecoin · IL no |