SPX6900 (Wormhole)
SPXSolanameteoraсоздан 10 мес назад
$0.3362+2.51%
Открыть на DEX Screener- Цена
- $0.3362
- 5 минут
- —
- 1 час
- —
- 24 часа
- +2.51%
- Ликвидность
- 6,46 тыс. $
- Объём 24ч
- 87,48 $
- Market cap
- 31,13 млн $
- FDV
- 31,13 млн $
Активность за 24 часа
Всего транзакций33
Покупок: 23 (70%)Продаж: 10 (30%)
SPX6900 (Wormhole) на других DEX
Найдено 20 пулов для этого токена.
| DEX / Пара | Цена | 24ч | Ликвидность | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| raydiumSPX / SOL | $0.3267 | -0.89% | 1,62 млн $ | 91,33 тыс. $ |
| orcaSPX / USDC | $0.3253 | -1.17% | 326,82 тыс. $ | 101,09 тыс. $ |
| meteoraSPX / SOL | $0.3260 | -1.26% | 84,72 тыс. $ | 65,94 тыс. $ |
| meteoraSPX / USDC | $0.3237 | -1.93% | 79,05 тыс. $ | 55,41 тыс. $ |
| meteoraSPX / GIGA | $0.3277 | -1.29% | 14,51 тыс. $ | 1,99 тыс. $ |
| orcaSPX / SOL | $0.3258 | -1.25% | 12,09 тыс. $ | 7,16 тыс. $ |
| raydiumSPX / JitoSOL | $0.3248 | -1.89% | 11,68 тыс. $ | 338,80 $ |
| orcaSPX / SOL | $0.3282 | -0.33% | 9,64 тыс. $ | 768,51 $ |
| raydiumSPX / POPCAT | $0.3278 | -0.44% | 4,53 тыс. $ | 79,88 $ |
| meteoraSPX / COON | $0.3305 | -0.98% | 4,53 тыс. $ | 46,81 $ |
| raydiumSPX / PYUSD | $0.3270 | -1.72% | 3,95 тыс. $ | 82,05 $ |
| meteoraSPX / COON | $0.3283 | -2.53% | 2,98 тыс. $ | 77,44 $ |
| meteoraSPX / COON | $0.3308 | -0.66% | 2,96 тыс. $ | 25,01 $ |
| raydiumSPX / SOL | $0.3282 | -1.37% | 2,44 тыс. $ | 9,98 $ |
| raydiumSPX / Fartcoin | $0.3235 | -3.30% | 2,35 тыс. $ | 38,56 $ |
| raydiumSPX / GIGA | $0.3295 | -0.16% | 1,88 тыс. $ | 6,99 $ |
| orcaSPX / SOL | $0.3261 | -1.11% | 1,43 тыс. $ | 5,99 $ |
| orcaSPX / USELESS | $0.3251 | -2.12% | 1,40 тыс. $ | 127,61 $ |
| orcaSPX / Fartcoin | $0.3253 | -1.61% | 1,35 тыс. $ | 43,50 $ |
Что делать дальше
Перед сделкой проверьте контракт и читайте проектные ресурсы.