Fees / Revenue
Кто реально зарабатывает комиссии
Рейтинг протоколов по fees/revenue помогает отличать активные продукты от токенов без реального использования.
- Fees 24ч
- 71,23 млн $
- Fees 7д
- 478,69 млн $
- DEX volume 24ч
- 9,59 млрд $
- Лидер
- Tether
Fees / Revenue
Комиссии протоколов за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Fees 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Tether | Stablecoin Issuer | 17,65 млн $ | 122,44 млн $ | +2.16% |
| Circle USDC | Stablecoin Issuer | 7,23 млн $ | 50,65 млн $ | +0.80% |
| Uniswap V4 | Dexs | 3,87 млн $ | 20,64 млн $ | +11.50% |
| PumpSwap | Dexs | 3,71 млн $ | 30,61 млн $ | +9.14% |
| Polymarket US | Prediction Market | 2,48 млн $ | 19,41 млн $ | +29.26% |
| Hyperliquid Perps | Derivatives | 2,25 млн $ | 16,03 млн $ | -22.74% |
| pump.fun | Launchpad | 2,02 млн $ | 14,03 млн $ | +15.89% |
| Pons V2 | Launchpad | 2,00 млн $ | 11,54 млн $ | -19.79% |
| Lido | Liquid Staking | 1,90 млн $ | 12,73 млн $ | +5.39% |
| Uniswap V3 | Dexs | 1,50 млн $ | 10,88 млн $ | -18.03% |
| Axiom | Trading App | 1,39 млн $ | 8,84 млн $ | -6.16% |
| Flap sh | Launchpad | 1,31 млн $ | 7,32 млн $ | +4.62% |
| Aave V3 | Lending | 1,26 млн $ | 8,64 млн $ | -4.24% |
| StonkFun | Launchpad | 1,17 млн $ | 6,40 млн $ | -25.66% |
| Fragment | NFT Marketplace | 1,12 млн $ | 7,27 млн $ | -2.43% |
| Hyper Foundation HYPE Staking | Staking Pool | 1,11 млн $ | 8,21 млн $ | -11.71% |
| Solana | Chain | 1,07 млн $ | 7,21 млн $ | -2.62% |
| GMGN | Trading App | 1,04 млн $ | 5,66 млн $ | -5.25% |
| Polymarket International | Prediction Market | 963,88 тыс. $ | 6,06 млн $ | +12.59% |
| fomo Wallet | Trading App | 922,36 тыс. $ | 5,82 млн $ | +6.67% |
| Sky Lending | CDP | 903,25 тыс. $ | 6,30 млн $ | +1.27% |
| Ethereum | Chain | 850,04 тыс. $ | 6,90 млн $ | +84.18% |
| Meteora DLMM | Dexs | 835,44 тыс. $ | 6,07 млн $ | -14.94% |
| Tron | Chain | 832,85 тыс. $ | 4,99 млн $ | -3.43% |
| Raydium AMM | Dexs | 765,49 тыс. $ | 6,37 млн $ | -56.48% |
| Collector Crypt | Physical TCG | 719,16 тыс. $ | 3,37 млн $ | +59.13% |
| Morpho Blue | Lending | 712,70 тыс. $ | 4,92 млн $ | -0.93% |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | 679,85 тыс. $ | 4,77 млн $ | -2.47% |
| Paxos Stablecoin Issuer | Stablecoin Issuer | 668,27 тыс. $ | 4,66 млн $ | +1.04% |
| Grayscale | RWA | 612,10 тыс. $ | 4,32 млн $ | -3.04% |
| BSC | Chain | 584,68 тыс. $ | 3,84 млн $ | -19.94% |
| Flashbots | MEV | 562,55 тыс. $ | 3,38 млн $ | +81.72% |
| LaunchLab | Launchpad | 486,20 тыс. $ | 3,12 млн $ | -36.41% |
| Orca DEX | Dexs | 461,71 тыс. $ | 2,52 млн $ | +11.68% |
| World Liberty Financial | Lending | 420,66 тыс. $ | 2,91 млн $ | +2.96% |
| BONK.fun Launchpad | Launchpad | 415,05 тыс. $ | 2,54 млн $ | -32.33% |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | 404,83 тыс. $ | 2,45 млн $ | -25.75% |
| ether.fi Stake | Liquid Staking | 394,16 тыс. $ | 2,52 млн $ | +1.08% |
| OKX Swap | DEX Aggregator | 383,37 тыс. $ | 635,96 тыс. $ | +535.88% |
| Aerodrome Slipstream | Dexs | 370,23 тыс. $ | 2,36 млн $ | +13.25% |
| Convex Finance | Yield | 369,39 тыс. $ | 356,14 тыс. $ | +406.83% |
| NEAR Intents | Bridge | 356,15 тыс. $ | 1,91 млн $ | -13.18% |
| THORChain DEX | Dexs | 345,90 тыс. $ | 2,22 млн $ | +3018.78% |
| Spark Liquidity Layer | Onchain Capital Allocator | 332,47 тыс. $ | 2,29 млн $ | -17.58% |
| pump.fun Mobile App | Interface | 331,31 тыс. $ | 2,41 млн $ | +47.26% |
| Titan Builder | Block Builders | 309,14 тыс. $ | 2,95 млн $ | -12.70% |
| Spiko | RWA | 304,46 тыс. $ | 1,12 млн $ | +94.60% |
| Maple | Lending | 285,27 тыс. $ | 2,62 млн $ | +261.89% |
| Steakhouse Financial | Risk Curators | 281,91 тыс. $ | 1,95 млн $ | +15.59% |
| Fables | Dexs | 280,68 тыс. $ | 1,54 млн $ | +25.20% |
DEX volumes
Объём торгов на DEX за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Volume 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V3 | Dexs | 1,64 млрд $ | 9,79 млрд $ | +10.84% |
| Uniswap V4 | Dexs | 1,56 млрд $ | 9,02 млрд $ | +1.84% |
| Aerodrome Slipstream | Dexs | 701,85 млн $ | 3,51 млрд $ | +53.20% |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | 686,83 млн $ | 4,00 млрд $ | -5.23% |
| Kalshi | Prediction Market | 437,54 млн $ | 3,36 млрд $ | +2.99% |
| Orca DEX | Dexs | 430,02 млн $ | 2,35 млрд $ | +16.98% |
| BisonFi | Dexs | 349,04 млн $ | 2,30 млрд $ | -5.20% |
| PumpSwap | Dexs | 337,46 млн $ | 2,25 млрд $ | -46.79% |
| PancakeSwap Infinity | Dexs | 305,34 млн $ | 1,26 млрд $ | +240.30% |
| Raydium AMM | Dexs | 295,47 млн $ | 1,99 млрд $ | -37.91% |
| THORChain DEX | Dexs | 255,74 млн $ | 1,46 млрд $ | — |
| NEAR Intents | Bridge | 213,68 млн $ | 1,17 млрд $ | -4.28% |
| Tessera V | Dexs | 207,91 млн $ | 1,23 млрд $ | +25.01% |
| Meteora DLMM | Dexs | 189,70 млн $ | 1,35 млрд $ | -28.91% |
| fomo Wallet | Trading App | 178,97 млн $ | 1,06 млрд $ | +21.06% |
| GMGN | Trading App | 171,79 млн $ | 615,12 млн $ | +57.55% |
| Hyperliquid Spot Orderbook | Dexs | 169,07 млн $ | 970,87 млн $ | -4.31% |
| Fluid DEX | Dexs | 159,62 млн $ | 926,45 млн $ | +8.94% |
| Manifest Trade | Dexs | 145,41 млн $ | 859,24 млн $ | +6.84% |
| pump.fun | Launchpad | 142,82 млн $ | 1,03 млрд $ | +18.01% |
| Scorch | Dexs | 123,87 млн $ | 685,38 млн $ | -4.28% |
| Fables | Dexs | 119,85 млн $ | 681,13 млн $ | +14.71% |
| Dexalot DEX | Dexs | 109,67 млн $ | 547,35 млн $ | +209.18% |
| Flashnet | Dexs | 106,99 млн $ | 621,91 млн $ | -7.55% |
| Pharaoh DLMM | Dexs | 105,60 млн $ | 348,09 млн $ | +35.50% |
| Axiom | Trading App | 105,37 млн $ | 699,70 млн $ | -19.28% |
| QuantumAMM | Dexs | 92,04 млн $ | 519,93 млн $ | +30.54% |
| Polymarket US | Prediction Market | 87,10 млн $ | 714,53 млн $ | +19.67% |
| Ramses CL V2 | Dexs | 83,89 млн $ | 509,92 млн $ | -3.70% |
| Curve DEX | Dexs | 77,03 млн $ | 625,68 млн $ | -50.04% |