Fees / Revenue
Кто реально зарабатывает комиссии
Рейтинг протоколов по fees/revenue помогает отличать активные продукты от токенов без реального использования.
- Fees 24ч
- 64,18 млн $
- Fees 7д
- 390,74 млн $
- DEX volume 24ч
- 9,11 млрд $
- Лидер
- Tether
Fees / Revenue
Комиссии протоколов за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Fees 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Tether | Stablecoin Issuer | 17,07 млн $ | 119,23 млн $ | +0.24% |
| Circle USDC | Stablecoin Issuer | 6,74 млн $ | 47,30 млн $ | -0.47% |
| Hyperliquid Perps | Derivatives | 5,50 млн $ | 27,72 млн $ | +30.17% |
| Morpho Blue | Lending | 4,17 млн $ | 11,59 млн $ | +84.93% |
| Aave V3 | Lending | 2,81 млн $ | 10,73 млн $ | +33.05% |
| Polymarket US | Prediction Market | 2,10 млн $ | 20,82 млн $ | -34.40% |
| Papertrade | Derivatives | 1,68 млн $ | 2,11 млн $ | +38.49% |
| PumpSwap | Dexs | 1,51 млн $ | 13,27 млн $ | -26.18% |
| Uniswap V3 | Dexs | 1,23 млн $ | 7,30 млн $ | -14.09% |
| pump.fun | Launchpad | 1,12 млн $ | 9,05 млн $ | -18.52% |
| Jupiter Perpetual Exchange | Derivatives | 1,12 млн $ | 4,17 млн $ | +93.42% |
| Fragment | NFT Marketplace | 1,09 млн $ | 6,99 млн $ | -9.70% |
| Lido | Liquid Staking | 1,04 млн $ | 8,75 млн $ | -31.07% |
| Polymarket International | Prediction Market | 957,10 тыс. $ | 7,60 млн $ | -9.03% |
| Titan Builder | Block Builders | 939,81 тыс. $ | 4,47 млн $ | +1.67% |
| Meteora DLMM | Dexs | 885,94 тыс. $ | 3,45 млн $ | +45.53% |
| Uniswap V4 | Dexs | 843,04 тыс. $ | 5,07 млн $ | -4.14% |
| Sky Lending | CDP | 805,25 тыс. $ | 6,23 млн $ | -13.48% |
| Hyper Foundation HYPE Staking | Staking Pool | 774,55 тыс. $ | 5,91 млн $ | -15.50% |
| Tron | Chain | 770,23 тыс. $ | 5,28 млн $ | +1.63% |
| trade[XYZ] | Interface | 760,02 тыс. $ | 3,18 млн $ | +59.23% |
| Spiko | RWA | 723,61 тыс. $ | 1,84 млн $ | +6.27% |
| Axiom | Trading App | 595,57 тыс. $ | 3,09 млн $ | +29.28% |
| Ethereum | Chain | 576,21 тыс. $ | 2,67 млн $ | +51.63% |
| Paxos Stablecoin Issuer | Stablecoin Issuer | 574,88 тыс. $ | 4,14 млн $ | -7.23% |
| Maple | Lending | 512,57 тыс. $ | 1,73 млн $ | +208.26% |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | 440,10 тыс. $ | 3,47 млн $ | -15.31% |
| Grayscale | RWA | 422,16 тыс. $ | 3,14 млн $ | -17.41% |
| Solana | Chain | 395,05 тыс. $ | 3,04 млн $ | -12.81% |
| Lighter Perps | Derivatives | 374,11 тыс. $ | 1,50 млн $ | +50.76% |
| BSC | Chain | 369,21 тыс. $ | 2,29 млн $ | -16.02% |
| Relay | Cross Chain Bridge | 356,01 тыс. $ | 2,03 млн $ | -10.02% |
| Raydium AMM | Dexs | 345,60 тыс. $ | 1,94 млн $ | +28.92% |
| Flap sh | Launchpad | 339,81 тыс. $ | 2,67 млн $ | -14.11% |
| Aero Slipstream | Dexs | 333,63 тыс. $ | 2,11 млн $ | -14.35% |
| Spark Liquidity Layer | Onchain Capital Allocator | 320,45 тыс. $ | 2,80 млн $ | -26.26% |
| Antarctic | Derivatives | 301,33 тыс. $ | 1,38 млн $ | +31.77% |
| Ripple USD | Stablecoin Issuer | 289,13 тыс. $ | 2,00 млн $ | +5.54% |
| Steakhouse Financial | Risk Curators | 282,42 тыс. $ | 1,84 млн $ | +9.96% |
| World Liberty Financial | Lending | 278,79 тыс. $ | 2,02 млн $ | -8.09% |
| Ondo Yield Assets | RWA | 271,94 тыс. $ | 1,82 млн $ | +12.44% |
| fomo Wallet | Trading App | 268,52 тыс. $ | 1,25 млн $ | +32.13% |
| Bitcoin | Chain | 249,00 тыс. $ | 1,34 млн $ | -2.19% |
| SparkLend | Lending | 247,47 тыс. $ | 1,72 млн $ | -1.58% |
| ether.fi Stake | Liquid Staking | 242,93 тыс. $ | 1,77 млн $ | -63.31% |
| THORChain DEX | Dexs | 241,11 тыс. $ | 1,19 млн $ | +130.17% |
| Aster Perps | Derivatives | 239,92 тыс. $ | 1,48 млн $ | +16.30% |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | 236,28 тыс. $ | 1,52 млн $ | -8.19% |
| JustLend V1 | Lending | 225,94 тыс. $ | 1,25 млн $ | +10.31% |
| Circle USYC | RWA | 212,64 тыс. $ | 1,48 млн $ | -0.81% |
DEX volumes
Объём торгов на DEX за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Volume 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V3 | Dexs | 1,32 млрд $ | 8,25 млрд $ | -15.35% |
| Uniswap V4 | Dexs | 1,19 млрд $ | 6,46 млрд $ | +25.15% |
| Aero Slipstream | Dexs | 935,32 млн $ | 5,58 млрд $ | -3.20% |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | 859,78 млн $ | 5,17 млрд $ | -16.96% |
| Kalshi | Prediction Market | 553,78 млн $ | 4,69 млрд $ | -8.03% |
| Metric V1 | Dexs | 485,57 млн $ | 2,89 млрд $ | +0.31% |
| Hyperliquid Spot Orderbook | Dexs | 395,86 млн $ | 1,64 млрд $ | +69.52% |
| Orca DEX | Dexs | 269,33 млн $ | 1,74 млрд $ | +12.77% |
| Meteora DLMM | Dexs | 237,03 млн $ | 1,09 млрд $ | +43.82% |
| NEAR Intents | Bridge | 233,17 млн $ | 1,02 млрд $ | +38.18% |
| THORChain DEX | Dexs | 223,73 млн $ | 1,01 млрд $ | +166.42% |
| Unit | Bridge | 218,11 млн $ | 820,88 млн $ | +43.00% |
| Fluid DEX | Dexs | 214,16 млн $ | 1,08 млрд $ | -8.70% |
| Curve DEX | Dexs | 203,81 млн $ | 878,75 млн $ | +17.94% |
| Raydium AMM | Dexs | 188,00 млн $ | 1,12 млрд $ | +37.17% |
| BisonFi | Dexs | 179,10 млн $ | 1,03 млрд $ | -4.16% |
| Aerodrome Slipstream | Dexs | 175,71 млн $ | 785,88 млн $ | +75.63% |
| PumpSwap | Dexs | 166,14 млн $ | 1,32 млрд $ | -6.27% |
| Flashnet | Dexs | 123,98 млн $ | 885,43 млн $ | -3.44% |
| PancakeSwap Infinity | Dexs | 118,42 млн $ | 949,43 млн $ | -18.95% |
| Scorch | Dexs | 108,88 млн $ | 578,27 млн $ | +35.67% |
| Manifest Trade | Dexs | 107,22 млн $ | 635,85 млн $ | +30.38% |
| pump.fun | Launchpad | 95,60 млн $ | 624,74 млн $ | -11.96% |
| FermiSwap | Dexs | 90,60 млн $ | 477,94 млн $ | +117.76% |
| Project X | Dexs | 86,43 млн $ | 550,85 млн $ | -14.63% |
| ZeroFi | Dexs | 76,47 млн $ | 337,29 млн $ | +59.93% |
| Polymarket US | Prediction Market | 73,61 млн $ | 743,10 млн $ | -33.33% |
| Polymarket International | Prediction Market | 66,11 млн $ | 487,24 млн $ | -0.09% |
| SUNSwap V3 | Dexs | 60,00 млн $ | 288,20 млн $ | +10.65% |
| 0x | DEX Aggregator | 51,03 млн $ | 149,34 млн $ | +103.85% |