Fees / Revenue
Кто реально зарабатывает комиссии
Рейтинг протоколов по fees/revenue помогает отличать активные продукты от токенов без реального использования.
- Fees 24ч
- 51,15 млн $
- Fees 7д
- 337,94 млн $
- DEX volume 24ч
- 4,85 млрд $
- Лидер
- Tether
Fees / Revenue
Комиссии протоколов за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Fees 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Tether | Stablecoin Issuer | 15,91 млн $ | 111,88 млн $ | -0.99% |
| Circle USDC | Stablecoin Issuer | 6,32 млн $ | 38,13 млн $ | -0.21% |
| PumpSwap | Dexs | 2,14 млн $ | 17,15 млн $ | +4.92% |
| Canton | Chain | 1,76 млн $ | 8,73 млн $ | +30.66% |
| Hyperliquid Perps | Derivatives | 1,59 млн $ | 7,07 млн $ | +1.04% |
| Uniswap V4 | Dexs | 1,49 млн $ | 10,91 млн $ | +19.52% |
| pump.fun | Launchpad | 1,35 млн $ | 9,94 млн $ | +13.37% |
| Fragment | NFT Marketplace | 1,21 млн $ | 4,54 млн $ | +52.41% |
| Lido | Liquid Staking | 1,19 млн $ | 7,16 млн $ | -1.54% |
| Polymarket International | Prediction Market | 1,14 млн $ | 6,85 млн $ | +24.12% |
| Axiom | Trading App | 1,02 млн $ | 8,62 млн $ | +11.18% |
| Aave V3 | Lending | 996,41 тыс. $ | 6,99 млн $ | -1.80% |
| Sky Lending | CDP | 911,13 тыс. $ | 5,48 млн $ | -0.76% |
| MEV Capital | Risk Curators | 887,76 тыс. $ | 5,50 млн $ | +34.28% |
| Uniswap V3 | Dexs | 868,31 тыс. $ | 6,92 млн $ | -27.68% |
| Tron | Chain | 861,09 тыс. $ | 5,37 млн $ | -16.23% |
| GMGN | Telegram Bot | 773,88 тыс. $ | 6,97 млн $ | +16.07% |
| Hyper Foundation HYPE Staking | Staking Pool | 734,12 тыс. $ | 5,08 млн $ | +3.52% |
| Solana | Chain | 709,83 тыс. $ | 4,08 млн $ | +28.54% |
| Paxos Stablecoin Issuer | Stablecoin Issuer | 637,03 тыс. $ | 3,82 млн $ | +0.51% |
| Morpho Blue | Lending | 529,92 тыс. $ | 3,71 млн $ | -12.38% |
| BSC | Chain | 523,28 тыс. $ | 3,16 млн $ | +17.26% |
| Pons V2 | Launchpad | 517,03 тыс. $ | 1,62 млн $ | +222.34% |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | 494,90 тыс. $ | 2,98 млн $ | -2.52% |
| Grayscale | RWA | 469,73 тыс. $ | 3,33 млн $ | -1.85% |
| Collector Crypt | Physical TCG | 450,04 тыс. $ | 2,93 млн $ | -0.48% |
| fomo Wallet | Trading App | 382,68 тыс. $ | 2,54 млн $ | -8.12% |
| World Liberty Financial | Lending | 346,75 тыс. $ | 2,44 млн $ | +0.01% |
| tradeXYZ | Interface | 316,05 тыс. $ | 1,91 млн $ | -33.39% |
| Spiko | RWA | 307,82 тыс. $ | 781,74 тыс. $ | +6.94% |
| BlackRock BUIDL | RWA | 295,27 тыс. $ | 2,05 млн $ | +0.98% |
| Meteora DLMM | Dexs | 284,60 тыс. $ | 2,39 млн $ | -18.98% |
| Spark Liquidity Layer | Onchain Capital Allocator | 277,35 тыс. $ | 1,39 млн $ | +31.12% |
| ether.fi Stake | Liquid Restaking | 260,42 тыс. $ | 1,72 млн $ | -2.77% |
| Veda | Onchain Capital Allocator | 260,16 тыс. $ | 995,42 тыс. $ | +134.80% |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | 241,54 тыс. $ | 2,04 млн $ | +11.19% |
| Ondo Yield Assets | RWA | 239,69 тыс. $ | 1,61 млн $ | +0.05% |
| Raydium AMM | Dexs | 230,09 тыс. $ | 1,99 млн $ | -55.73% |
| Centrifuge Protocol | RWA | 222,46 тыс. $ | 1,44 млн $ | +14.31% |
| Jito Liquid Staking | Liquid Staking | 217,35 тыс. $ | 652,51 тыс. $ | — |
| Sentora | Risk Curators | 201,84 тыс. $ | 1,33 млн $ | +16.93% |
| Bitcoin | Chain | 201,75 тыс. $ | 1,21 млн $ | -21.33% |
| Ethereum | Chain | 197,00 тыс. $ | 1,37 млн $ | -14.87% |
| Grove Finance | Onchain Capital Allocator | 192,57 тыс. $ | 1,30 млн $ | +8.02% |
| Pons V1 | Launchpad | 177,68 тыс. $ | 1,96 млн $ | -53.81% |
| Maple | Lending | 173,88 тыс. $ | 3,43 млн $ | +474.15% |
| Steakhouse Financial | Risk Curators | 173,08 тыс. $ | 1,69 млн $ | -5.29% |
| SparkLend | Lending | 160,78 тыс. $ | 1,12 млн $ | +7.85% |
| pump.fun Mobile App | Interface | 147,25 тыс. $ | 435,57 тыс. $ | — |
| Phantom Wallet | Wallets | 146,32 тыс. $ | 1,25 млн $ | -8.03% |
DEX volumes
Объём торгов на DEX за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Volume 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | Dexs | 719,56 млн $ | 4,72 млрд $ | -3.64% |
| PumpSwap | Dexs | 597,50 млн $ | 4,20 млрд $ | +50.61% |
| Uniswap V3 | Dexs | 567,96 млн $ | 3,91 млрд $ | -14.97% |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | 413,92 млн $ | 3,03 млрд $ | -17.41% |
| Kalshi | Prediction Market | 352,17 млн $ | 2,39 млрд $ | -2.46% |
| Aerodrome Slipstream | Dexs | 330,30 млн $ | 2,02 млрд $ | -21.30% |
| BisonFi | Dexs | 156,52 млн $ | 1,11 млрд $ | +6.21% |
| PancakeSwap Infinity | Dexs | 155,79 млн $ | 1,08 млрд $ | +14.49% |
| HumidiFi | Dexs | 118,79 млн $ | 771,63 млн $ | +49.64% |
| GMGN | Telegram Bot | 91,09 млн $ | 471,77 млн $ | +13.71% |
| Orca DEX | Dexs | 89,55 млн $ | 695,83 млн $ | -17.62% |
| Curve DEX | Dexs | 87,77 млн $ | 516,36 млн $ | -12.69% |
| Raydium AMM | Dexs | 86,50 млн $ | 610,28 млн $ | -4.78% |
| Manifest Trade | Dexs | 83,73 млн $ | 462,03 млн $ | +22.26% |
| Metric V2 | Dexs | 82,49 млн $ | 748,38 млн $ | -86.23% |
| Polymarket International | Prediction Market | 82,16 млн $ | 483,77 млн $ | +23.05% |
| pump.fun | Launchpad | 81,83 млн $ | 571,33 млн $ | +17.60% |
| NEAR Intents | Bridge | 77,92 млн $ | 473,98 млн $ | +7.24% |
| Fluid DEX | Dexs | 73,61 млн $ | 537,04 млн $ | +2.80% |
| Axiom | Trading App | 72,86 млн $ | 411,58 млн $ | +41.47% |
| Tessera V | Dexs | 72,63 млн $ | 431,97 млн $ | -79.99% |
| Meteora DLMM | Dexs | 69,78 млн $ | 550,47 млн $ | -14.53% |
| Aquifer | Dexs | 67,29 млн $ | 336,18 млн $ | +157.24% |
| Flashnet | Dexs | 59,59 млн $ | 387,39 млн $ | -9.69% |
| Hyperliquid Spot Orderbook | Dexs | 54,43 млн $ | 362,46 млн $ | -26.51% |
| Kuru CLOB | Dexs | 49,39 млн $ | 354,83 млн $ | +27.02% |
| GoonFi | Dexs | 42,57 млн $ | 257,27 млн $ | -17.82% |
| PancakeSwap AMM | Dexs | 38,78 млн $ | 512,14 млн $ | -47.92% |
| fomo Wallet | Trading App | 37,31 млн $ | 242,91 млн $ | +15.57% |
| SUNSwap V3 | Dexs | 36,05 млн $ | 235,06 млн $ | +15.56% |