Fees / Revenue
Кто реально зарабатывает комиссии
Рейтинг протоколов по fees/revenue помогает отличать активные продукты от токенов без реального использования.
- Fees 24ч
- 54,31 млн $
- Fees 7д
- 341,74 млн $
- DEX volume 24ч
- 5,75 млрд $
- Лидер
- Tether
Fees / Revenue
Комиссии протоколов за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Fees 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Tether | Stablecoin Issuer | 16,04 млн $ | 112,39 млн $ | -0.64% |
| Circle USDC | Stablecoin Issuer | 6,40 млн $ | 45,02 млн $ | -0.47% |
| Ethena USDe | Basis Trading | 3,58 млн $ | 3,75 млн $ | +8.43% |
| Hyperliquid Perps | Derivatives | 2,64 млн $ | 14,51 млн $ | +1.18% |
| PumpSwap | Dexs | 1,91 млн $ | 12,84 млн $ | +45.44% |
| Canton | Chain | 1,86 млн $ | 12,03 млн $ | +0.69% |
| Polymarket International | Prediction Market | 1,54 млн $ | 10,88 млн $ | -11.97% |
| Chainlink Staking | Services | 1,16 млн $ | 1,16 млн $ | +0.59% |
| Lido | Liquid Staking | 1,07 млн $ | 7,18 млн $ | +0.18% |
| pump.fun | Launchpad | 1,07 млн $ | 6,25 млн $ | +39.52% |
| Uniswap V4 | Dexs | 1,04 млн $ | 4,74 млн $ | +106.72% |
| Sky Lending | CDP | 986,95 тыс. $ | 7,10 млн $ | -2.32% |
| Tron | Chain | 916,91 тыс. $ | 6,05 млн $ | +5.77% |
| Aave V3 | Lending | 895,59 тыс. $ | 6,51 млн $ | -32.75% |
| Hyper Foundation HYPE Staking | Staking Pool | 864,80 тыс. $ | 5,82 млн $ | +3.40% |
| Fragment | NFT Marketplace | 849,77 тыс. $ | 5,01 млн $ | +3.87% |
| Morpho Blue | Lending | 758,00 тыс. $ | 4,70 млн $ | -25.48% |
| Axiom | Trading App | 721,18 тыс. $ | 4,33 млн $ | +72.24% |
| Solana | Chain | 618,74 тыс. $ | 3,65 млн $ | +62.03% |
| Paxos Stablecoin Issuer | Stablecoin Issuer | 568,43 тыс. $ | 4,00 млн $ | -0.45% |
| Uniswap V3 | Dexs | 485,96 тыс. $ | 4,29 млн $ | -49.75% |
| Saturn | Stablecoin Wrapper | 479,97 тыс. $ | 11,00 млн $ | -110.16% |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | 473,82 тыс. $ | 3,56 млн $ | +10.77% |
| Grayscale | RWA | 463,21 тыс. $ | 3,13 млн $ | +2.58% |
| Jupiter Perpetual Exchange | Derivatives | 404,30 тыс. $ | 1,94 млн $ | -19.51% |
| World Liberty Financial | Lending | 399,54 тыс. $ | 2,81 млн $ | -1.38% |
| tradeXYZ | Interface | 399,30 тыс. $ | 1,86 млн $ | +25.29% |
| Sanctum Validator LSTs | Liquid Staking | 389,31 тыс. $ | 1,45 млн $ | +4241.10% |
| Ethereum | Chain | 384,53 тыс. $ | 1,95 млн $ | -29.04% |
| Strata Markets | Yield | 377,76 тыс. $ | 2,21 млн $ | -41.84% |
| Meteora DLMM | Dexs | 341,69 тыс. $ | 2,74 млн $ | -2.29% |
| Collector Crypt | Physical TCG | 305,28 тыс. $ | 2,77 млн $ | -51.40% |
| Binance Staked SOL | Liquid Staking | 280,02 тыс. $ | 1,04 млн $ | +135176.81% |
| ether.fi Liquid | Onchain Capital Allocator | 266,35 тыс. $ | 1,62 млн $ | -4.91% |
| Flashbots | MEV | 264,20 тыс. $ | 1,30 млн $ | -50.40% |
| BSC | Chain | 263,87 тыс. $ | 2,34 млн $ | -0.15% |
| Centrifuge Protocol | RWA | 259,01 тыс. $ | 1,26 млн $ | -6.53% |
| Bitcoin | Chain | 251,82 тыс. $ | 1,42 млн $ | +26.84% |
| Ondo Yield Assets | RWA | 243,63 тыс. $ | 1,91 млн $ | +513.53% |
| Jito Liquid Staking | Liquid Staking | 237,48 тыс. $ | 874,45 тыс. $ | — |
| Grove Finance | Onchain Capital Allocator | 228,43 тыс. $ | 1,35 млн $ | +3.92% |
| Phantom Wallet | Wallets | 222,62 тыс. $ | 1,46 млн $ | +63.30% |
| Aerodrome Slipstream | Dexs | 204,61 тыс. $ | 1,45 млн $ | -33.30% |
| GMGN | Telegram Bot | 203,16 тыс. $ | 1,33 млн $ | +27.48% |
| Spark Liquidity Layer | Onchain Capital Allocator | 192,00 тыс. $ | 1,60 млн $ | -2.44% |
| Aster Perps | Derivatives | 180,11 тыс. $ | 1,17 млн $ | -18.17% |
| Raydium AMM | Dexs | 164,07 тыс. $ | 1,13 млн $ | +2.51% |
| DEX Screener | Coins Tracker | 161,15 тыс. $ | 839,93 тыс. $ | +83.61% |
| MEV Capital | Risk Curators | 152,39 тыс. $ | 965,41 тыс. $ | +12.98% |
| Orca DEX | Dexs | 150,57 тыс. $ | 1,02 млн $ | -2.85% |
DEX volumes
Объём торгов на DEX за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Volume 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | Dexs | 718,20 млн $ | 4,67 млрд $ | -17.72% |
| PumpSwap | Dexs | 651,36 млн $ | 3,90 млрд $ | -7.13% |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | 497,63 млн $ | 3,34 млрд $ | -20.32% |
| Kalshi | Prediction Market | 494,08 млн $ | 2,81 млрд $ | +1.22% |
| Aerodrome Slipstream | Dexs | 443,47 млн $ | 3,10 млрд $ | -17.92% |
| Uniswap V3 | Dexs | 378,34 млн $ | 3,26 млрд $ | -46.52% |
| BisonFi | Dexs | 256,02 млн $ | 1,97 млрд $ | -35.21% |
| Orca DEX | Dexs | 255,31 млн $ | 1,79 млрд $ | -3.93% |
| Tessera V | Dexs | 160,15 млн $ | 986,27 млн $ | +15.96% |
| Fluid DEX | Dexs | 155,92 млн $ | 849,56 млн $ | -11.13% |
| Polymarket International | Prediction Market | 144,76 млн $ | 1,12 млрд $ | -15.40% |
| Meteora DLMM | Dexs | 140,88 млн $ | 1,04 млрд $ | -14.12% |
| Manifest Trade | Dexs | 133,76 млн $ | 1,26 млрд $ | -49.45% |
| PancakeSwap Infinity | Dexs | 127,39 млн $ | 976,07 млн $ | -11.23% |
| Raydium AMM | Dexs | 121,86 млн $ | 832,26 млн $ | -2.66% |
| Hyperliquid Spot Orderbook | Dexs | 111,90 млн $ | 827,40 млн $ | -31.86% |
| GoonFi | Dexs | 109,39 млн $ | 605,19 млн $ | -2.68% |
| Flashnet | Dexs | 93,69 млн $ | 696,25 млн $ | -23.58% |
| Project X | Dexs | 91,29 млн $ | 742,90 млн $ | -40.33% |
| Figure Markets Exchange | OTC Marketplace | 85,41 млн $ | 1,66 млрд $ | +120.52% |
| Curve DEX | Dexs | 79,82 млн $ | 505,37 млн $ | -29.17% |
| SolFi V2 | Dexs | 74,39 млн $ | 578,35 млн $ | -33.95% |
| Metric | Dexs | 67,31 млн $ | 428,93 млн $ | -28.97% |
| pump.fun | Launchpad | 64,39 млн $ | 365,99 млн $ | +53.41% |
| Scorch | Dexs | 61,74 млн $ | 321,94 млн $ | -7.65% |
| Axiom | Trading App | 48,52 млн $ | 269,86 млн $ | +68.57% |
| SUNSwap V3 | Dexs | 47,11 млн $ | 250,87 млн $ | -14.27% |
| Jupiterz | Dexs | 46,69 млн $ | 366,19 млн $ | +16.72% |
| Unit | Bridge | 45,12 млн $ | 319,73 млн $ | -19.52% |
| AlphaQ | Dexs | 43,04 млн $ | 323,22 млн $ | -19.23% |