Fees / Revenue
Кто реально зарабатывает комиссии
Рейтинг протоколов по fees/revenue помогает отличать активные продукты от токенов без реального использования.
- Fees 24ч
- 80,17 млн $
- Fees 7д
- 497,46 млн $
- DEX volume 24ч
- 9,88 млрд $
- Лидер
- Tether
Fees / Revenue
Комиссии протоколов за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Fees 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Tether | Stablecoin Issuer | 16,10 млн $ | 96,84 млн $ | -0.78% |
| Pons V2 | Launchpad | 8,63 млн $ | 56,90 млн $ | +104.51% |
| Circle USDC | Stablecoin Issuer | 6,60 млн $ | 39,52 млн $ | +0.75% |
| Uniswap V4 | Dexs | 5,09 млн $ | 52,62 млн $ | -30.77% |
| PumpSwap | Dexs | 3,76 млн $ | 18,22 млн $ | +9.42% |
| GMGN | Telegram Bot | 2,56 млн $ | 16,48 млн $ | +0.06% |
| Uniswap V3 | Dexs | 2,33 млн $ | 10,14 млн $ | -26.15% |
| Robinhood Chain | Chain | 2,13 млн $ | 22,20 млн $ | -43.29% |
| Flap sh | Launchpad | 1,83 млн $ | 14,71 млн $ | +7.43% |
| Hyperliquid Perps | Derivatives | 1,76 млн $ | 12,57 млн $ | -30.58% |
| fomo Wallet | Trading App | 1,66 млн $ | 10,10 млн $ | +23.83% |
| Lido | Liquid Staking | 1,64 млн $ | 9,62 млн $ | +2.69% |
| Raydium AMM | Dexs | 1,63 млн $ | 7,28 млн $ | +91.70% |
| Canton | Chain | 1,59 млн $ | 9,69 млн $ | -6.76% |
| Polymarket US | Prediction Market | 1,48 млн $ | 7,37 млн $ | +67.26% |
| Axiom | Trading App | 1,28 млн $ | 4,86 млн $ | -6.54% |
| pump.fun | Launchpad | 1,23 млн $ | 6,30 млн $ | -29.55% |
| Aave V3 | Lending | 1,19 млн $ | 8,22 млн $ | +0.78% |
| Polymarket International | Prediction Market | 1,16 млн $ | 7,49 млн $ | +41.04% |
| Hyper Foundation HYPE Staking | Staking Pool | 1,10 млн $ | 6,64 млн $ | +2.53% |
| BSC | Chain | 1,08 млн $ | 4,68 млн $ | +110.94% |
| Fragment | NFT Marketplace | 984,41 тыс. $ | 5,78 млн $ | -8.41% |
| Sky Lending | CDP | 893,74 тыс. $ | 5,35 млн $ | +0.49% |
| Meteora DLMM | Dexs | 876,51 тыс. $ | 3,62 млн $ | +140.47% |
| Tron | Chain | 837,54 тыс. $ | 4,60 млн $ | -12.72% |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | 762,36 тыс. $ | 4,31 млн $ | +69.60% |
| Solana | Chain | 750,65 тыс. $ | 3,52 млн $ | -16.57% |
| Pyth Pro | Oracle | 722,90 тыс. $ | 722,90 тыс. $ | — |
| Centrifuge Protocol | RWA | 701,80 тыс. $ | 1,49 млн $ | +639.54% |
| Paxos Stablecoin Issuer | Stablecoin Issuer | 631,08 тыс. $ | 3,79 млн $ | +0.23% |
| Morpho Blue | Lending | 624,50 тыс. $ | 4,30 млн $ | +8.37% |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | 621,99 тыс. $ | 4,36 млн $ | +2.92% |
| Grayscale | RWA | 589,24 тыс. $ | 4,11 млн $ | -0.11% |
| Flashbots | MEV | 421,75 тыс. $ | 1,61 млн $ | +84.63% |
| Orca DEX | Dexs | 384,98 тыс. $ | 2,23 млн $ | +101.19% |
| Sanctum Validator LSTs | Liquid Staking | 378,86 тыс. $ | 1,50 млн $ | +34817.70% |
| World Liberty Financial | Lending | 370,13 тыс. $ | 2,21 млн $ | +0.44% |
| ether.fi Stake | Liquid Staking | 345,94 тыс. $ | 2,01 млн $ | +20.83% |
| Ondo Yield Assets | RWA | 334,52 тыс. $ | 1,71 млн $ | +36.68% |
| Ethereum | Chain | 322,46 тыс. $ | 2,38 млн $ | -7.21% |
| Aerodrome Slipstream | Dexs | 315,81 тыс. $ | 1,64 млн $ | +61.55% |
| pump.fun Mobile App | Interface | 305,66 тыс. $ | 1,38 млн $ | -4.09% |
| BlackRock BUIDL | RWA | 305,18 тыс. $ | 1,81 млн $ | +0.01% |
| PancakeSwap AMM | Dexs | 293,32 тыс. $ | 1,62 млн $ | +79.76% |
| Spark Liquidity Layer | Onchain Capital Allocator | 292,73 тыс. $ | 1,54 млн $ | +7.19% |
| Binance Alpha | Launchpad | 266,30 тыс. $ | 810,20 тыс. $ | +537.48% |
| Steakhouse Financial | Risk Curators | 260,45 тыс. $ | 1,86 млн $ | -13.84% |
| Pons V1 | Launchpad | 255,17 тыс. $ | 1,87 млн $ | -24.65% |
| Phantom Wallet | Wallets | 253,19 тыс. $ | 1,57 млн $ | +11.73% |
| StonkFun | Launchpad | 242,61 тыс. $ | 1,29 млн $ | +387.56% |
DEX volumes
Объём торгов на DEX за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Volume 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V3 | Dexs | 1,58 млрд $ | 6,15 млрд $ | +25.17% |
| Uniswap V4 | Dexs | 1,48 млрд $ | 10,96 млрд $ | +8.15% |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | 1,12 млрд $ | 5,38 млрд $ | +94.06% |
| PumpSwap | Dexs | 737,12 млн $ | 5,15 млрд $ | -10.91% |
| Aerodrome Slipstream | Dexs | 480,75 млн $ | 2,98 млрд $ | +16.68% |
| PancakeSwap Infinity | Dexs | 394,98 млн $ | 2,29 млрд $ | +84.75% |
| PancakeSwap AMM | Dexs | 390,98 млн $ | 1,02 млрд $ | +517.40% |
| GMGN | Telegram Bot | 371,87 млн $ | 3,05 млрд $ | +3.46% |
| Raydium AMM | Dexs | 353,89 млн $ | 1,59 млрд $ | +132.02% |
| Kalshi | Prediction Market | 345,76 млн $ | 2,93 млрд $ | -13.08% |
| Metric V2 | Dexs | 273,16 млн $ | 1,49 млрд $ | +41.24% |
| Meteora DLMM | Dexs | 237,76 млн $ | 1,28 млрд $ | +69.85% |
| BisonFi | Dexs | 204,07 млн $ | 1,31 млрд $ | -0.37% |
| Tessera V | Dexs | 185,71 млн $ | 786,64 млн $ | +156.96% |
| Hyperliquid Spot Orderbook | Dexs | 148,13 млн $ | 1,05 млрд $ | -0.77% |
| Orca DEX | Dexs | 146,16 млн $ | 1,58 млрд $ | -33.25% |
| Pons V2 | Launchpad | 127,06 млн $ | 1,01 млрд $ | +34.85% |
| 1inch Aqua | Dexs | 126,08 млн $ | 566,46 млн $ | +644.20% |
| Curve DEX | Dexs | 125,08 млн $ | 799,23 млн $ | +32.60% |
| Manifest Trade | Dexs | 121,93 млн $ | 1,02 млрд $ | -17.09% |
| NEAR Intents | Bridge | 109,24 млн $ | 873,61 млн $ | -16.81% |
| Ramses CL V2 | Dexs | 104,06 млн $ | 849,65 млн $ | -18.26% |
| pump.fun | Launchpad | 100,28 млн $ | 429,59 млн $ | +81.94% |
| Lista DEX | Dexs | 98,41 млн $ | 571,26 млн $ | +42.37% |
| HumidiFi | Dexs | 96,88 млн $ | 366,77 млн $ | — |
| Kuru CLOB | Dexs | 86,67 млн $ | 694,76 млн $ | -54.63% |
| Pharaoh DLMM | Dexs | 86,35 млн $ | 434,97 млн $ | +183.11% |
| GoonFi | Dexs | 82,50 млн $ | 326,38 млн $ | +41.34% |
| fomo Wallet | Trading App | 82,42 млн $ | 298,88 млн $ | +119.21% |
| Fluid DEX | Dexs | 80,18 млн $ | 693,50 млн $ | -47.13% |