Coi
Coinomi wallet$
CoinomiSolanaorcaсоздан 22 д назад
$0.001166-0.03%
Открыть на DEX Screener- Цена
- $0.001166
- 5 минут
- —
- 1 час
- —
- 24 часа
- -0.03%
- Ликвидность
- 12,57 тыс. $
- Объём 24ч
- 116,50 $
- Market cap
- 1,17 млн $
- FDV
- 1,17 млн $
Активность за 24 часа
Всего транзакций20
Покупок: 16 (80%)Продаж: 4 (20%)
Контракт и ссылки
- Адрес токена
- EHmZM5QD7NFpu6hm3o8yYSA6EhYYunHL21fzN2ucpump
- Адрес пары
- 5hVmS99DHiUZuPtmJ4Ct4Agp82vo2mzteUtzNUZL1zka
Coinomi wallet$ на других DEX
Найдено 21 пулов для этого токена.
| DEX / Пара | Цена | 24ч | Ликвидность | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| raydiumCoinomi / SOL | $0.001160 | -2.17% | 84,74 тыс. $ | 10,18 тыс. $ |
| orcaCoinomi / mSOL | $0.001172 | +0.56% | 82,58 тыс. $ | 81,32 $ |
| orcaCoinomi / POPCAT | $0.001168 | -2.24% | 78,42 тыс. $ | 264,97 $ |
| orcaCoinomi / GIGA | $0.001184 | -0.55% | 45,94 тыс. $ | 380,64 $ |
| orcaCoinomi / PENGU | $0.001181 | +0.93% | 40,17 тыс. $ | 217,63 $ |
| orcaCoinomi / syrupUSDC | $0.001151 | -2.08% | 35,21 тыс. $ | 309,13 $ |
| orcaCoinomi / RAY | $0.001148 | -2.14% | 33,66 тыс. $ | 105,51 $ |
| orcaCoinomi / ORCA | $0.001153 | -2.65% | 32,22 тыс. $ | 164,14 $ |
| orcaCoinomi / PONKE | $0.001159 | -2.67% | 31,18 тыс. $ | 738,79 $ |
| orcaCoinomi / MOODENG | $0.001172 | -0.25% | 29,91 тыс. $ | 97,69 $ |
| orcaCoinomi / TROLL | $0.001166 | -2.42% | 29,49 тыс. $ | 3,13 тыс. $ |
| orcaCoinomi / SPX | $0.001158 | -2.50% | 28,72 тыс. $ | 47,15 $ |
| orcaCoinomi / GME | $0.001157 | -2.66% | 24,65 тыс. $ | 224,29 $ |
| orcaCoinomi / ZEREBRO | $0.001160 | -2.03% | 19,59 тыс. $ | 707,63 $ |
| orcaCoinomi / ORE | $0.001162 | -2.15% | 19,52 тыс. $ | 1,66 тыс. $ |
| orcaCoinomi / jellyjelly | $0.001160 | +0.40% | 18,62 тыс. $ | 724,56 $ |
| orcaCoinomi / PBTC | $0.001158 | -2.70% | 18,08 тыс. $ | 454,14 $ |
| orcaCoinomi / arc | $0.001162 | -1.83% | 17,84 тыс. $ | 894,50 $ |
| orcaCoinomi / aura | $0.001161 | -0.92% | 17,43 тыс. $ | 293,09 $ |
| orcaCoinomi / Ban | $0.001163 | -2.05% | 17,32 тыс. $ | 1,02 тыс. $ |
Что делать дальше
Перед сделкой проверьте контракт и читайте проектные ресурсы.