Stickman
StickmanSolanameteoraсоздан 18 д назад
$0.0₄6251-4.53%
Открыть на DEX Screener- Цена
- $0.0₄6251
- 5 минут
- —
- 1 час
- —
- 24 часа
- -4.53%
- Ликвидность
- 84,68 $
- Объём 24ч
- 16,24 $
- Market cap
- 55,58 тыс. $
- FDV
- 55,58 тыс. $
Активность за 24 часа
Всего транзакций31
Покупок: 17 (55%)Продаж: 14 (45%)
Stickman на других DEX
Найдено 17 пулов для этого токена.
| DEX / Пара | Цена | 24ч | Ликвидность | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| pumpswapStickman / SOL | $0.0₄6399 | -2.67% | 22,81 тыс. $ | 15,70 тыс. $ |
| meteoraStickman / PENGU | $0.0₄6369 | -4.46% | 124,52 $ | 34,92 $ |
| meteoraStickman / TROLL | $0.0₄6606 | +0.22% | 91,95 $ | 33,48 $ |
| meteoraStickman / TripleT | — | +10.59% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / testicle | — | +3.75% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / Rudi | — | +15.86% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / SOBAT | — | -4.04% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / WOJAK | — | +6.35% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / LMAO! | — | -3.67% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / OpiumBird | — | -24.70% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / HANTA | — | +0.54% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / boob | — | +2.51% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / Lenny | — | +9.44% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / Twin | — | +1.75% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / LARP | — | -18.11% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / PENGUIN | — | -0.40% | — | 0,00 $ |
Что делать дальше
Перед сделкой проверьте контракт и читайте проектные ресурсы.