The Black Bull
ANSEMSolanapumpswapсоздан 11 д назад
$0.0837+46853.00%
Открыть на DEX Screener- Цена
- $0.0837
- 5 минут
- -3.13%
- 1 час
- +40.61%
- 24 часа
- +46853.00%
- Ликвидность
- 940,60 тыс. $
- Объём 24ч
- 38,82 млн $
- Market cap
- 83,66 млн $
- FDV
- 83,66 млн $
Активность за 24 часа
Всего транзакций213093
Покупок: 109611 (51%)Продаж: 103482 (49%)
The Black Bull на других DEX
Найдено 20 пулов для этого токена.
| DEX / Пара | Цена | 24ч | Ликвидность | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| meteoraANSEM / SOL | $0.0803 | +915.00% | 845,19 тыс. $ | 10,49 млн $ |
| meteoraANSEM / SOL | $0.0799 | +106.00% | 327,84 тыс. $ | 4,67 млн $ |
| meteoraANSEM / USDC | $0.0789 | +1077.00% | 185,87 тыс. $ | 382,64 тыс. $ |
| meteoraANSEM / SOL | $0.0782 | +11746455.00% | 161,48 тыс. $ | 1,96 млн $ |
| meteoraANSEM / TripleT | $402.12 | +836398.00% | 52,94 тыс. $ | 2,19 тыс. $ |
| raydiumANSEM / SOL | $0.0800 | +243.00% | 41,69 тыс. $ | 91,54 тыс. $ |
| meteoraANSEM / USDC | $0.0797 | +30.95% | 14,10 тыс. $ | 244,72 тыс. $ |
| meteoraANSEM / SOL | $0.0790 | +159.00% | 6,37 тыс. $ | 5,11 тыс. $ |
| meteoraANSEM / USDC | $0.0286 | +340.00% | 3,89 тыс. $ | 41,98 тыс. $ |
| pumpswapANSEM / USDC | $0.0797 | +38921.00% | 3,41 тыс. $ | 68,42 тыс. $ |
| raydiumANSEM / SOL | $0.0807 | +2.94% | 3,34 тыс. $ | 4,83 тыс. $ |
| meteoraANSEM / USDC | $0.0842 | +1675.00% | 2,73 тыс. $ | 92,38 тыс. $ |
| meteoraANSEM / USDC | $0.0844 | +42.63% | 2,50 тыс. $ | 5,16 тыс. $ |
| meteoraANSEM / LPPP | $0.0781 | +41089.00% | 2,32 тыс. $ | 4,10 тыс. $ |
| meteoraANSEM / USDC | $0.0790 | +240426.00% | 912,64 $ | 1,52 тыс. $ |
| meteoraANSEM / SOL | $0.0₄1949 | -99.98% | 857,76 $ | 256,72 $ |
| orcaANSEM / SOL | $0.0786 | +623.00% | 757,26 $ | 97,34 тыс. $ |
| meteoraANSEM / SOL | $0.0799 | +385.00% | 551,68 $ | 3,40 тыс. $ |
| meteoraANSEM / Circuit | $0.0859 | +41.50% | 337,12 $ | 104,36 $ |
Что делать дальше
Перед сделкой проверьте контракт и читайте проектные ресурсы.