Stickman
StickmanSolanameteoraсоздан 18 д назад
—+7.81%
Открыть на DEX Screener- Цена
- —
- 5 минут
- —
- 1 час
- +7.88%
- 24 часа
- +7.81%
- Ликвидность
- —
- Объём 24ч
- 0,00 $
- Market cap
- —
- FDV
- —
Активность за 24 часа
Всего транзакций38
Покупок: 22 (58%)Продаж: 16 (42%)
Stickman на других DEX
Найдено 17 пулов для этого токена.
| DEX / Пара | Цена | 24ч | Ликвидность | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| pumpswapStickman / SOL | $0.0₄6721 | +4.99% | 23,44 тыс. $ | 14,96 тыс. $ |
| meteoraStickman / PENGU | $0.0₄6472 | -1.44% | 125,53 $ | 32,43 $ |
| meteoraStickman / TROLL | $0.0₄6622 | +4.76% | 92,04 $ | 28,69 $ |
| meteoraStickman / POKEAHOE | $0.0₄6444 | -1.48% | 85,98 $ | 15,35 $ |
| meteoraStickman / TripleT | — | +11.10% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / testicle | — | +3.61% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / Rudi | — | +13.43% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / Twin | — | +23.55% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / SOBAT | — | -0.41% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / WOJAK | — | +11.01% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / boob | — | +5.87% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / Lenny | — | +13.59% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / OpiumBird | — | -22.69% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / HANTA | — | +1.18% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / LARP | — | -17.21% | — | 0,00 $ |
| meteoraStickman / PENGUIN | — | +2.53% | — | 0,00 $ |
Что делать дальше
Перед сделкой проверьте контракт и читайте проектные ресурсы.